2. Fußball-Bundesliga 1992/93

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
2. Bundesliga 1992/93
Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün.
Meister SC Freiburg
Aufsteiger SC Freiburg
MSV Duisburg
VfB Leipzig
Absteiger SpVgg Unterhaching
Eintracht Braunschweig
VfL Osnabrück
Fortuna Düsseldorf
VfB Oldenburg
FC Remscheid
SV Darmstadt 98
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.434 (ø 2,6 pro Spiel)
Zuschauer 3.098.153 (ø 5613 pro Spiel)
Torschützenkönig Siegfried Reich (VfL Wolfsburg)
2. Bundesliga 1991/92
Bundesliga 1992/93
2. Bundesliga 1992/93

In der Saison 1992/93 der 2. Bundesliga stiegen der SC Freiburg, der MSV Duisburg und der VfB Leipzig in die Bundesliga auf.

Tabellenführer
Tabellenletzter

Durch die Aufnahme von sechs Teams aus der DDR-Oberliga war die 2. Liga in der Vorsaison auf 24 Teams aufgestockt worden, die Bundesliga auf 20 Teams.

Um in der Bundesliga die ursprüngliche Staffelstärke von 18 Teams wiederherzustellen, hatte es in der Vorsaison nur zwei Aufsteiger (Bayer Uerdingen und den 1. FC Saarbrücken), aber gleich vier Absteiger gegeben, die nun in der 2. Liga antraten: Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Dafür wurden die fünf aus der 2. Liga abgestiegenen Vereine 1860 München, Stahl Brandenburg, Blau-Weiß 90 Berlin, Rot-Weiß Erfurt und der Hallesche FC wiederum durch nur drei Teams – den Wuppertaler SV, VfL Wolfsburg und die SpVgg Unterhaching – ersetzt.

Die 2. Liga sollte nun ebenso zu ihrer originalen Mannschaftszahl (20 Starter) zurückkehren. So wurden in dieser Saison drei Aufsteiger in die Bundesliga, aber gleich sieben Absteiger in die Oberligen ausgespielt. Zudem wechselte man nach der einmaligen Aufteilung in zwei Staffeln in der Saison 1991/92 nun wieder in den eingleisigen Modus, was zur Folge hatte, dass die Saison 46 Spieltage hatte.

Überlegener Meister wurde der SC Freiburg, der vom siebten Spieltag an auf Platz 1 stand und seinen ersten Aufstieg in die Bundesliga bereits am 42. Spieltag festmachen konnte. Der MSV Duisburg, der in der Rückrunde nur am 37. Spieltag aus der Top 3 fiel, folgte am vorletzten Spieltag und erreichte damit den direkten Wiederaufstieg.

In der Endphase entwickelte sich ein Zweikampf zwischen VfB Leipzig und Waldhof Mannheim, wobei Leipzig konstant den Aufstiegsplatz belegte. Das direkte Duell am vorletzten Spieltag in Mannheim endete torlos, sodass sich Leipzig mit einem 2:0-Sieg gegen Mainz 05 aus eigener Kraft den Aufstieg sichern konnte. Auch für Leipzig war dies eine Premiere.

Da in dieser Saison gleich sieben Teams absteigen mussten, kämpfte ein ungewöhnlich großes Feld um den Klassenerhalt. In der Rückrunde gab es vier Teams, die durchgängig auf einem Abstiegsplatz standen und nach dem 44. Spieltag auch keine Chance mehr hatten, die Liga zu halten: SV Darmstadt 98, der FC Remscheid, der VfB Oldenburg und Fortuna Düsseldorf (die somit von Liga 1 in die Oberliga „durchgereicht“ wurde). Der VfL Osnabrück hatte bis zum letzten Spieltag noch theoretische Chancen, stieg aber ebenfalls ab.

Es kam zu einem Fernduell zwischen der SpVgg Unterhaching, Eintracht Braunschweig und – auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehend – dem FC St. Pauli. Die beiden Letztgenannten trennte dabei sogar nur ein Tor. Während Haching früh auf die Siegerstraße einbog (aber auf eine Niederlage der Konkurrenz hoffen musste), stand es bei St. Pauli und Braunschweig lange 0:0. Die Hamburger erzielten in der 73. Minute das 1:0, sodass die Eintracht gegen Duisburg offensiver agieren musste, in der Schlussphase aber zwei Treffer kassierte und verlor. Somit stiegen Braunschweig und Unterhaching als sechstes und siebtes Team direkt ab.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SC Freiburg  46  27  11  8 102:570 +45 65:27
 2. MSV Duisburg (A)  46  23  14  9 065:400 +25 60:32
 3. VfB Leipzig  46  22  14  10 066:450 +21 58:34
 4. SV Waldhof Mannheim  46  21  13  12 066:530 +13 55:37
 5. Hertha BSC  46  19  15  12 082:550 +27 53:39
 6. SC Fortuna Köln  46  19  12  15 056:440 +12 50:42
 7. Chemnitzer FC  46  19  12  15 064:560  +8 50:42
 8. FC Carl Zeiss Jena  46  19  12  15 066:590  +7 50:42
 9. Hannover 96 (P)  46  16  16  14 060:600  ±0 48:44
10. SV Meppen  46  15  17  14 041:430  −2 47:45
11. Hansa Rostock (A)  46  17  12  17 054:520  +2 46:46
12. 1. FSV Mainz 05  46  17  12  17 054:580  −4 46:46
13. Wuppertaler SV (N)  46  16  13  17 055:500  +5 45:47
14. VfL Wolfsburg (N)  46  16  13  17 065:690  −4 45:47
15. Stuttgarter Kickers (A)  46  15  13  18 060:590  +1 43:49
16. FC 08 Homburg  46  13  17  16 050:530  −3 43:49
17. FC St. Pauli  46  12  19  15 047:520  −5 43:49
18. SpVgg Unterhaching (N)  46  15  12  19 058:670  −9 42:50
19. Eintracht Braunschweig  46  15  11  20 065:730  −8 41:51
20. VfL Osnabrück  46  14  13  19 063:720  −9 41:51
21. Fortuna Düsseldorf (A)  46  11  12  23 045:650 −20 34:58
22. VfB Oldenburg  46  12  10  24 057:900 −33 34:58
23. FC Remscheid  46  9  15  22 050:830 −33 33:59
24. SV Darmstadt 98  46  9  14  23 043:790 −36 32:60
  • Aufsteiger in die Bundesliga 1993/94
  • Absteiger in die Oberliga 1993/94
  • (P) Pokalsieger 1991/92
    (A) Absteiger aus der Bundesliga 1991/92
    (N) Aufsteiger aus der Oberliga 1991/92
    Pl. 1992/93 SC Freiburg MSV Duisburg VfB Leipzig SV Waldhof Mannheim Hertha BSC Fortuna Köln Chemnitzer FC FC Carl Zeiss Jena Hannover 96 SV Meppen Hansa Rostock FSV Mainz 05 Wuppertaler SV VfL Wolfsburg Stuttgarter Kickers FC Homburg FC St. Pauli SpVgg Unterhaching Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück Fortuna Düsseldorf VfB Oldenburg FC Remscheid SV Darmstadt 98
    1. SC Freiburg   3:1 1:0 1:2 4:2 3:1 2:0 3:1 4:0 1:1 2:1 0:0 3:1 1:3 2:0 2:2 2:1 4:2 3:1 2:0 5:1 6:1 1:1 1:1
    2. MSV Duisburg 1:0   1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 0:0 1:0 2:1 2:1 2:1 3:0 1:1 3:0 1:0 4:0 2:2 2:0 3:1 1:1 5:0 1:0
    3. VfB Leipzig 2:0 0:0   3:0 2:0 0:1 3:4 3:0 3:0 1:0 1:2 2:0 3:0 3:2 3:2 2:0 0:0 2:1 2:1 0:0 0:0 1:1 2:1 2:0
    4. SV Waldhof Mannheim 1:2 2:1 0:0   2:2 0:0 2:1 3:1 1:0 0:3 3:0 1:0 1:2 2:1 3:0 2:0 1:1 1:0 3:1 3:0 1:0 3:0 2:0 4:0
    5. Hertha BSC 1:2 2:0 4:1 2:0   2:1 1:2 2:3 3:0 4:0 5:1 3:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:2 4:1 0:0 4:0 0:0 4:2 3:3 1:0
    6. Fortuna Köln 2:2 0:0 0:1 0:1 2:0   1:1 1:2 5:0 1:1 0:0 0:2 1:0 5:1 3:0 1:0 2:2 2:0 2:1 1:0 0:2 2:1 3:1 4:0
    7. Chemnitzer FC 2:2 4:1 2:2 1:1 0:0 1:0   1:0 2:3 0:0 1:0 2:1 0:1 1:0 2:0 2:1 3:1 4:2 4:0 0:2 1:2 4:0 2:0 0:1
    8. FC Carl Zeiss Jena 1:1 2:2 0:1 1:0 1:1 1:2 0:0   1:1 0:1 2:1 3:1 3:1 1:2 2:1 2:1 1:0 1:1 2:1 2:0 1:0 6:2 4:0 0:0
    9. Hannover 96 0:2 2:1 1:1 3:1 2:2 0:0 0:1 3:0   2:2 1:1 1:3 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 1:1 0:1 2:1 2:0 2:0 0:2 5:0
    10. SV Meppen 3:1 1:0 0:2 0:0 0:0 1:1 2:0 1:2 4:1   1:1 0:0 1:1 1:0 1:0 0:0 2:0 0:1 1:0 1:0 0:2 2:0 0:0 1:1
    11. FC Hansa Rostock 0:1 2:0 2:0 1:1 2:1 1:2 2:0 0:1 2:2 2:1   4:1 1:1 1:0 3:2 0:0 2:0 4:1 4:0 2:0 0:0 1:0 1:0 2:0
    12. FSV Mainz 05 0:2 1:1 1:3 1:2 3:2 0:0 1:2 2:0 1:1 3:0 1:0   0:1 2:1 2:1 0:0 2:2 0:0 0:2 2:3 0:0 3:0 1:0 0:1
    13. Wuppertaler SV 4:1 1:1 1:0 4:3 1:2 1:2 2:0 2:2 0:0 0:1 2:0 3:1   4:1 1:0 0:1 3:0 0:0 0:1 1:1 2:0 2:0 1:0 3:0
    14. VfL Wolfsburg 3:3 1:3 2:1 2:1 2:2 0:0 0:0 2:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:2   1:2 0:2 2:2 4:1 4:1 2:0 1:1 2:1 3:0 3:0
    15. Stuttgarter Kickers 3:1 0:2 2:0 1:0 1:1 3:1 1:1 1:1 0:2 0:0 4:1 1:2 4:1 0:0   1:1 4:0 3:1 2:1 2:3 2:0 3:1 1:1 3:0
    16. FC Homburg 1:5 0:0 0:0 1:2 0:3 2:0 4:2 1:0 1:2 1:1 0:0 0:0 2:1 1:0 3:0   0:0 2:1 3:2 3:1 5:0 3:4 1:1 2:3
    17. FC St. Pauli 0:1 0:1 0:0 0:0 1:1 1:0 0:1 1:0 1:0 3:0 0:2 0:2 2:0 0:0 2:2 0:0   3:1 1:1 3:0 2:1 1:0 4:1 3:1
    18. SpVgg Unterhaching 2:2 2:1 4:1 2:2 2:1 1:0 0:2 1:2 0:2 1:3 2:0 0:1 0:0 0:0 2:0 1:0 1:1   0:0 1:1 2:0 3:0 3:0 4:1
    19. Eintracht Braunschweig 1:3 1:2 1:1 0:0 1:3 3:0 4:4 3:3 3:2 1:0 1:1 6:0 3:2 0:1 1:0 2:0 0:2 4:2   1:0 2:0 2:3 4:2 0:0
    20. VfL Osnabrück 3:2 1:1 1:1 6:0 1:1 1:2 3:3 1:3 1:3 3:0 2:0 1:1 1:0 3:5 1:1 2:1 2:2 1:1 2:0   4:1 2:1 1:1 3:1
    21. Fortuna Düsseldorf 1:3 1:0 0:1 2:3 1:3 0:0 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1 1:2 0:0 1:2 0:1 0:1 2:0 2:0 2:0 3:1   3:0 1:1 4:1
    22. VfB Oldenburg 2:2 0:1 3:3 2:2 1:1 0:1 1:0 0:2 1:1 4:1 2:1 0:3 0:0 4:1 3:2 2:2 2:0 0:1 1:0 2:3 5:3   2:1 1:0
    23. FC Remscheid 1:5 2:3 2:3 2:2 2:1 2:0 1:0 2:0 0:3 2:1 3:1 0:1 1:1 2:2 0:0 0:0 1:1 0:3 3:4 1:0 3:2 1:1   1:2
    24. SV Darmstadt 98 0:3 0:0 2:3 1:1 3:0 1:4 4:0 3:2 0:0 0:2 0:0 3:5 0:0 4:0 0:1 1:1 1:1 1:3 1:1 1:1 0:1 2:0 2:2  

    Torschützenkönig

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

    Pl. Spieler Mannschaft Tore
    01. Deutschland Siegfried Reich VfL Wolfsburg 27
    02. Deutschland Theo Gries Hertha BSC 23
    03. Deutschland Holger Aden Eintracht Braunschweig 19
    Tschechoslowakei Radek Drulák VfB Oldenburg
    05. Deutschland Michael Hubner FC Homburg 18
    06. Nigeria Jonathan Akpoborie FC Carl Zeiss Jena 17
    Deutschland Steffen Heidrich Chemnitzer FC
    Deutschland Michael Preetz MSV Duisburg
    Deutschland Michael Tönnies Wuppertaler SV
    10. Albanien Altin Rraklli SC Freiburg 16
    Endstand[1]

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. 2. Bundesliga: Torjäger. In: kicker.de. Kicker, abgerufen am 20. März 2017.