Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 1979

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Siegerin Beth Heiden (links) und Titelverteidigerin Tatjana Awerina
Beth Heiden auf dem Eis in Den Haag

Die 37. Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen wurde am 3. und 4. Februar 1979 auf der Bahn De Uithof im niederländischen Den Haag ausgetragen. Davon getrennt fand die 73. Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer eine Woche später, am 10. und 11. Februar 1979, im Bislett-Stadion im norwegischen Oslo statt. Weltmeister wurden die US-amerikanischen Geschwister Beth Heiden und Eric Heiden.

Auf allen vier Teilstrecken war die 19-jährige Beth Heiden am schnellsten. Heiden wurde damit die erste US-amerikanische Mehrkampfweltmeisterin seit Kit Klein 1936. Im abschließenden 3000-Meter-Rennen verlor sie 100 Meter vor der Ziellinie die Balance und stürzte, richtete sich aber schnell wieder auf und erreichte auch auf dieser Distanz das Ziel in Bestzeit.[1] Ihr Vorsprung auf die Gesamtzweite Natalja Petrusjowa aus der Sowjetunion betrug fast drei Punkte. Die Vorjahressiegerin Tatjana Awerina wurde über 1500 Meter disqualifiziert und war daher nicht in der Mehrkampfwertung klassiert.

Rang Name 500 Meter Pkt. 1500 Meter Pkt. 1000 Meter Pkt. 3000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Vereinigte Staaten Beth Heiden 44,49 (1) 44,490 2:13,79 (1) 44,597 1:26,14 (1) 43,070 4:41,24 (1) 46,873 179,029
2 Sowjetunion 1955 Natalja Petrusjowa 44,88 (3) 44,880 2:14,73 (2) 44,910 1:28,19 (5) 44,095 4:47,02 (8) 47,837 181,721
3 Kanada Sylvia Burka 45,52 (7) 45,520 2:15,62 (3) 45,207 1:27,53 (3) 43,765 4:45,02 (6) 47,503 181,994
4 Norwegen Bjørg Eva Jensen 46,24 (15) 46,240 2:17,34 (6) 45,780 1:29,03 (11) 44,515 4:42,06 (2) 47,010 183,545
5 Sowjetunion 1955 Walentina Golowenkina 44,93 (4) 44,930 2:17,66 (7) 45,887 1:29,32 (14) 44,660 4:48,60 (10) 48,100 183,576
6 Niederlande Ria Visser 46,69 (17) 46,690 2:16,52 (4) 45,507 1:29,30 (13) 44,650 4:43,01 (3) 47,168 184,014
7 Niederlande Sijtje van der Lende 47,00 (23) 47,000 2:16,52 (4) 45,507 1:28,15 (4) 44,075 4:45,45 (7) 47,575 184,156
8 Schweden Sylvia Filipsson 45,78 (9) 45,780 2:19,84 (11) 46,613 1:28,75 (9) 44,375 4:44,69 (5) 47,448 184,216
9 Niederlande Sophie Westenbroek 45,09 (5) 45,090 2:18,70 (10) 46,233 1:29,41 (15) 44,705 4:49,75 (11) 48,292 184,319
10 Deutschland Demokratische Republik 1949 Sylvia Albrecht 44,83 (2) 44,830 2:20,46 (15) 46,820 1:28,83 (10) 44,415 4:52,86 (13) 48,810 184,875
11 Deutschland Demokratische Republik 1949 Marion Dittmann 45,91 (13) 45,910 2:21,10 (16) 47,033 1:29,13 (12) 44,565 4:44,68 (4) 47,447 184,954
12 Vereinigte Staaten Sarah Docter 46,77 (18) 46,770 2:17,82 (8) 45,940 1:28,57 (7) 44,285 4:47,81 (9) 47,968 184,963
13 Polen Erwina Ryś-Ferens 45,83 (12) 45,830 2:17,83 (9) 45,943 1:28,33 (6) 44,165 4:55,11 (14) 49,185 185,123
14 Japan Yūko Ōta 46,21 (14) 46,210 2:20,04 (12) 46,680 1:30,59 (21) 45,295 4:56,86 (16) 49,477 187,661
15 Vereinigte Staaten Mary Docter 46,91 (22) 46,910 2:20,34 (14) 46,780 1:31,69 (25) 45,845 4:50,54 (12) 48,423 187,958
16 Deutschland BR Sigrid Smuda 1:12,69 (31) 72,690 2:20,22 (13) 46,740 1:30,67 (22) 45,335 4:56,15 (15) 49,358 214,123

Eric Heiden verteidigte seinen in den beiden Vorjahren errungenen Weltmeistertitel mit fast fünf Punkten Vorsprung auf den Silbermedaillengewinner Jan Egil Storholt aus Norwegen. Wie seine Schwester gewann Heiden alle vier Teilstrecken. Bronze ging an Kay Arne Stenshjemmet, einen weiteren Norweger.

Rang Name 500 Meter Pkt. 5000 Meter Pkt. 1500 Meter Pkt. 10.000 Meter Pkt. Gesamt-
pkt.
1 Vereinigte Staaten Eric Heiden 38,22 (1) 38,220 6:59,15 (1) 41,915 1:56,05 (1) 38,683 14:43,11 (1) 44,156 162,973
2 Norwegen Jan Egil Storholt 39,03 (2) 39,030 7:13,18 (7) 43,318 2:00,68 (5) 40,227 15:04,62 (5) 45,231 167,805
3 Norwegen Kay Arne Stenshjemmet 39,24 (4) 39,240 7:12,73 (6) 43,273 1:59,60 (2) 39,867 15:10,48 (8) 45,524 167,903
4 Vereinigte Staaten Mike Woods 39,83 (13) 39,830 7:10,93 (2) 43,093 2:01,87 (11) 40,623 14:59,03 (4) 44,952 168,497
5 Sowjetunion 1955 Wiktor Ljoskin 40,12 (15) 40,120 7:12,10 (4) 43,210 2:01,18 (7) 40,393 14:58,74 (2) 44,937 168,660
6 Japan Masahiko Yamamoto 39,64 (8) 39,640 7:16,91 (12) 43,691 2:01,78 (10) 40,593 14:58,93 (3) 44,947 168,870
7 Japan Masayuki Kawahara 39,70 (11) 39,700 7:16,10 (11) 43,610 2:00,67 (4) 40,223 15:10,06 (7) 45,503 169,036
8 Norwegen Amund Sjøbrend 40,07 (14) 40,070 7:11,22 (3) 43,122 2:00,92 (6) 40,307 15:14,51 (11) 45,726 169,223
9 Schweden Tomas Gustafson 39,60 (6) 39,600 7:14,40 (8) 43,440 2:01,61 (9) 40,537 15:19,14 (13) 45,957 169,533
10 Sowjetunion 1955 Wladimir Lobanow 39,64 (9) 39,640 7:18,61 (15) 43,861 2:00,12 (3) 40,040 15:35,98 (16) 46,799 170,340
11 Niederlande Yep Kramer 40,24 (16) 40,240 7:15,28 (10) 43,528 2:02,05 (14) 40,683 15:18,19 (12) 45,910 170,360
12 Norwegen Henning Kaarud 40,47 (18) 40,470 7:17,79 (13) 43,779 2:02,94 (16) 40,980 15:09,33 (6) 45,467 170,695
13 Niederlande Piet Kleine 40,93 (21) 40,930 7:15,23 (9) 43,523 2:01,94 (13) 40,647 15:13,46 (10) 45,673 170,772
14 Australien Colin Coates 41,03 (23) 41,030 7:18,95 (16) 43,895 2:03,00 (17) 41,000 15:10,63 (9) 45,532 171,456
15 Niederlande Klaas Vriend 40,63 (20) 40,630 7:18,05 (14) 43,805 2:03,04 (18) 41,013 15:32,68 (15) 46,634 172,082
16 Niederlande Hilbert van der Duim 39,69 (10) 39,690 7:12,25 (5) 43,225 2:15,69 (32) 45,230 15:19,55 (14) 45,978 174,122
Commons: Mehrkampf-WM 1979 der Frauen in Den Haag – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
  • Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1979 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Skating: World Title Goes to Beth Heiden. In: The New York Times. 5. Februar 1979, S. C7. Abgerufen am 4. Januar 2023 via ProQuest.