Freedom-in-the-World-Länderliste 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Freiheitsgrade im Jahr 2019 nach Freedom House:
Frei
Partiell frei
Nicht frei

Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2019 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2018 zusammen.

Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2018:

  • 86 Staaten als „frei“, 2,9 Milliarden Menschen, 39 % der Weltbevölkerung,
  • 59 Staaten als „partiell frei“, 1,8 Milliarden Menschen, 24 % der Weltbevölkerung,
  • 50 Staaten als „nicht frei“, 2,7 Milliarden Menschen, 37 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).

Während Simbabwe von „nicht frei“ zu „partiell frei“ geändert werden konnten, mussten Uganda und Nicaragua auf „nicht frei“ zurückgestuft werden. Daneben wurden Ungarn und Serbien von „frei“ auf „partiell frei“ zurückgestuft.

Von den 50 als „nicht frei“ deklarierten Ländern wurden folgende 13 als die „Übelsten der Üblen“ (worst of the worst) eingestuft (mit Kurzcharakterisierung durch Freedom House):

Mit Besorgnis wurde auch die nahezu kontinuierliche Abnahme des Freiheitsindexes in den Vereinigten Staaten kommentiert: Die USA, die im Jahr 2009 noch einen Punktwert von 96 erhalten hatten, sanken 2018 auf 86 Punkte. Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, Versuche zur Dämonisierung der Presse (fake news), Interessenkonflikte und Korruption, Wahlbeeinflussung und anderes hätten in den Vereinigten Staaten zugenommen.

Die Länderliste im genannten Bericht führt die Länder entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. Die Pressefreiheit ist mit einem eigenen Punktsystem bewertet. Ein Punktwert von ‚0‘ bedeutete „am wenigsten frei“, einer von ‚4‘ „maximal frei“. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war. Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. Die Kennzeichnungen   und   zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an. Nicht allgemeine anerkannte Länder oder bestimmte Gebiete für die Freedom House einen eigenen Bericht veröffentlicht, sind mit Kursivschrift gekennzeichnet.

Staat PR
(1–7)
BF
(1–7)
Gesamt-
Score
Status Presse-
freiheit
Freiheit des
Internets
Abchasien Abchasien 4 5 41 partiell frei 2
Afghanistan Afghanistan 5 6 27 nicht frei 2
Agypten Ägypten 6 6   22 nicht frei 1 nicht frei
Albanien Albanien 3 3 68 partiell frei 2
Algerien Algerien 6 5 34 nicht frei 1
Andorra Andorra 1 1 94 frei 3
Angola Angola 6 5  31 nicht frei 1 partiell frei
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 2 2 84 frei 3
Argentinien Argentinien 2 2 84 frei 3 frei
Armenien Armenien 4  4 51 partiell frei 2 frei
Arzach Arzach 5 5 31 partiell frei 1
Aserbaidschan Aserbaidschan 7 6 11 nicht frei 0 nicht frei 
Athiopien Äthiopien 6  6 19 nicht frei 1 nicht frei
Australien Australien 1 1 98 frei 4 frei
Bahamas Bahamas 1 1 91 frei 3
Bahrain Bahrain 7 6 12 nicht frei 0 nicht frei
Bangladesch Bangladesch 5   5   41 partiell frei 1 partiell frei
Barbados Barbados 1 1 96 frei 4
Belgien Belgien 1 1 96 frei 4
Belize Belize 1 2 86 frei 3
Benin Benin 2 2 79 frei 2
Bhutan Bhutan 3 4 59 partiell frei 2
Bolivien Bolivien 3 3 67 partiell frei 2
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4 4 53 partiell frei 2
Botswana Botswana 3 2 72 frei 2
Brasilien Brasilien 2 2 75 frei 3 partiell frei
Brunei Brunei 6 5 29 nicht frei 1
Bulgarien Bulgarien 2 2 80 frei 3
Burkina Faso Burkina Faso 4 3 60 partiell frei 3
Burundi Burundi 7 6 14 nicht frei 0
Chile Chile 1 1 94 frei 4
China Volksrepublik Volksrepublik China 7 6 11 nicht frei 0 nicht frei
Costa Rica Costa Rica 1 1 91 frei 4
Danemark Dänemark 1 1 97 frei 4
Deutschland Deutschland 1 1 94 frei 4 frei
Dominica Dominica 1 1 93 frei 3
Dominikanische Republik Dominikanische Republik 3 3 67 partiell frei 2
Dschibuti Dschibuti 6 5 26 nicht frei 1
Ecuador Ecuador 3 3 63 partiell frei 2 partiell frei
Elfenbeinküste Elfenbeinküste 4 4 51 partiell frei 2
El Salvador El Salvador 2 3 67 frei 2
Äquatorialguinea Äquatorialguinea 7 7 6 nicht frei 0
Eritrea Eritrea 7 7 2 nicht frei 0
Estland Estland 1 1 94 frei 4 frei
Eswatini Eswatini 7 6 16 nicht frei 1
Fidschi Fidschi 3 3 61 partiell frei 2
Finnland Finnland 1 1 100 frei 4
Frankreich Frankreich 1 2 90 frei 4 frei
Palastina Autonomiegebiete Gazastreifen 7 6 11 nicht frei 0
Gabun Gabun 7 5 23 nicht frei 1
Gambia Gambia 4 5 45 partiell frei 2 partiell frei 
Georgien Georgien 3 3 64 partiell frei 2 frei
Ghana Ghana 1 2 83 frei 3
Griechenland Griechenland 1  2 87 frei 3
Grenada Grenada 1 2 89 frei 3
Guatemala Guatemala 4 4 53 partiell frei 2
Guinea-a Guinea 5 4  43 partiell frei 2
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 5 4  42 partiell frei 2
Guyana Guyana 2 3 75 frei 3
Haiti Haiti 5 5 41 partiell frei 2
Honduras Honduras 4 4 46 partiell frei 1
Hongkong Hongkong 5 2 59 partiell frei 2
Indien Indien 2 3 75 frei 2 partiell frei
Indisches Kaschmir 4 4 49 partiell frei 2
Indonesien Indonesien 2 4 62 partiell frei 3 partiell frei
Iran Iran 6 6 18 nicht frei 1 nicht frei
Irak Irak 5 6 32 nicht frei 1
Irland Irland 1 1 97 frei 4
Island Island 1 1 94 frei 3 frei
Israel Israel 2   3   78 frei 3
Italien Italien 1 1 89 frei 3 frei
Jamaika Jamaika 2 2  78 frei 4
Japan Japan 1 1 96 frei 3 frei
Jemen Jemen 7 6 13 nicht frei 0
Jordanien Jordanien 5 5 37 partiell frei 1 partiell frei
Kambodscha Kambodscha 6 5 26 nicht frei 1 partiell frei
Kamerun Kamerun 6 6 19 nicht frei 0
Kanada Kanada 1 1 99 frei 4 frei
Kap Verde Kap Verde 1 1 90 frei 3
Kasachstan Kasachstan 7 5 22 nicht frei 0 nicht frei
Katar Katar 6 5 25 nicht frei 1
Kenia Kenia 4 4 48 partiell frei 2 partiell frei 
Kirgisistan Kirgisistan 5 5 37 partiell frei 2 partiell frei
Kiribati Kiribati 1 1 93 frei 4
Kolumbien Kolumbien 3 3 66 partiell frei 2 partiell frei
Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 7 6 15 nicht frei 1
Kongo Republik Republik Kongo 7 5 21 nicht frei 1
Komoren Komoren 4 4 50 partiell frei 2
Kosovo Kosovo 3 4 54 partiell frei 2
Krim 7 6 8 nicht frei 0
Kroatien Kroatien 1 2 85 frei 3
Kuba Kuba 7 6 14 nicht frei 1 nicht frei
Kuwait Kuwait 5 5 36 partiell frei 1
Laos Laos 7 6 14 nicht frei 0
Lettland Lettland 2 2 87 frei 3
Lesotho Lesotho 3 3 63 partiell frei 2
Libanon Libanon 5   4 45 partiell frei 2 partiell frei
Liberia Liberia 3 3 62 partiell frei 2
Libyen Libyen 7 6 9 nicht frei 1 partiell frei
Liechtenstein Liechtenstein 2 1 90 frei 4
Litauen Litauen 1 1 91 frei 4
Luxemburg Luxemburg 1 1 98 frei 4
Madagaskar Madagaskar 3 4 56 partiell frei 2
Malawi Malawi 3 3 64 partiell frei 3 partiell frei
Malaysia Malaysia 4 4 52 partiell frei 3 partiell frei
Malediven Malediven 5 5 35 partiell frei 1
Mali Mali 4   4 44 partiell frei 2
Malta Malta 2   1 91 frei 3
Marokko Marokko 5 5 39 partiell frei 1 partiell frei
Marshallinseln Marshallinseln 1 1 93 frei 4
Mauretanien Mauretanien 6 5 32 nicht frei 2
Mauritius Mauritius 1 2 89 frei 3
Mexiko Mexiko 3 3 63 partiell frei 2 partiell frei
Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 1 1 92 frei 4
Moldau Republik Moldau 3 4   58 partiell frei 2
Monaco Monaco 3 1 82 frei 4
Mongolei Mongolei 1 2 85 frei 3
Montenegro Montenegro 4   3 65 partiell frei 2
Mosambik Mosambik 4 4 51 partiell frei 2
Myanmar Myanmar 5 5 30 partiell frei 1 nicht frei
Namibia Namibia 3   2 75 frei 3
Nauru Nauru 2 2 78 frei 2
Nepal Nepal 3 4 54 partiell frei 2
Neuseeland Neuseeland 1 1 98 frei 4
Nicaragua Nicaragua 6   5   32 nicht frei   1
Niederlande Niederlande 1 1 99 frei 4
Niger Niger 4 4 49 partiell frei 2
Nigeria Nigeria 3 5 50 partiell frei 2 partiell frei
Korea Nord Nordkorea 7 7 3 nicht frei 0
Nordmazedonien Nordmazedonien 4 3 59 partiell frei 2
Nordzypern Türkische Republik Nordzypern 2 2 81 frei 4
Norwegen Norwegen 1 1 100 frei 4
Osterreich Österreich 1 1 93 frei 3
Oman Oman 6 5 23 nicht frei 1
Pakistan Pakistan 5   5 39 partiell frei 1 nicht frei
Asad Jammu und Kaschmir Pakistanisches Kaschmir 6 5 28 nicht frei 1
Palau Palau 1 1 92 frei 4
Panama Panama 1   2 84 frei 3
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 4   3 64 partiell frei 3
Paraguay Paraguay 3 3 65 partiell frei 2
Peru Peru 2 3 73 frei 3
Philippinen Philippinen 3 3 61 partiell frei 2 partiell frei 
Polen Polen 2   2 84 frei 3
Portugal Portugal 1 1 96 frei 4
Rumänien Rumänien 2 2 81 frei 3
Russland Russland 7 6 20 nicht frei 0 nicht frei
Ruanda Ruanda 6 6 23 nicht frei 0 partiell frei
Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 1 1 89 frei 3
Saint Lucia St. Lucia 1 1 92 frei 3
Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 1 1 91 frei 3
Sambia Sambia 4 4 54 partiell frei 1 partiell frei
Samoa Samoa 2 2 81 frei 3
San Marino San Marino 1 1 95 frei 3
Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 2 2 83 frei 3
Saudi-Arabien Saudi-Arabien 7 7 7 nicht frei 0 nicht frei
Senegal Senegal 2 3   72 frei 2
Serbien Serbien 3 3   67 partiell frei   2
Seychellen Seychellen 3 3 71 partiell frei 2
Sierra Leone Sierra Leone 3 3 65 partiell frei 2
Simbabwe Simbabwe 5   5 30 partiell frei   1 partiell frei
Singapur Singapur 4 4 51 partiell frei 2 partiell frei
Slowakei Slowakei 1 2   88 frei 2
Slowenien Slowenien 1 1 94 frei 3
Salomonen Salomonen 2   2 79 frei 4
Somalia Somalia 7 7 7 nicht frei 1
Somaliland Somaliland 4 5 43 partiell frei 1
Sudafrika Südafrika 2 2 79 frei 3 frei
Spanien Spanien 1 1 94 frei 3
Sri Lanka Sri Lanka 3 4 56 partiell frei 2 partiell frei
Sudan Sudan 7 7 7 nicht frei 0 nicht frei
Korea Sud Südkorea 2 2 83 frei 3 frei 
Sudossetien Südossetien 7 6 10 nicht frei 0
Sudsudan Südsudan 7 7 2 nicht frei 0
Suriname Suriname 2 3 77 frei 3
Schweden Schweden 1 1 100 frei 4
Schweiz Schweiz 1 1 96 frei 4
Syrien Syrien 7 7 0 nicht frei 0 nicht frei
Taiwan Taiwan 1 1 93 frei 4
Tadschikistan Tadschikistan 7 6 9 nicht frei 0
Tansania Tansania 4 5   45 partiell frei 1
Thailand Thailand 7   5 30 nicht frei 1 nicht frei
Tibet Tibet 7 7 1 nicht frei 0
Osttimor Osttimor 2 3 70 partiell frei 3
Togo Togo 5   4 43 partiell frei 2
Tonga Tonga 2 2 79 frei 2
Transnistrien Transnistrien 6 6 24 nicht frei 0
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 2 2 82 frei 4
Tschad Tschad 7 6 17 nicht frei 1
Tschechien Tschechien 1 1 91 frei 3
Tunesien Tunesien 2 3 69 frei 2 partiell frei
Turkei Türkei 5 6 31 nicht frei 1 nicht frei
Turkmenistan Turkmenistan 7 7 2 nicht frei 0
Tuvalu Tuvalu 1 1 93 frei 4
Uganda Uganda 6 5   36 nicht frei   2 partiell frei
Ukraine Ukraine 3 4   60 partiell frei 2 partiell frei
Ungarn Ungarn 3 3   70 partiell frei   2 frei
Uruguay Uruguay 1 1 98 frei 4
Usbekistan Usbekistan 7 7 9 nicht frei 0 nicht frei
Vanuatu Vanuatu 2 2 82 frei 3
Venezuela Venezuela 7   6   19 nicht frei 1 nicht frei 
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 7 6 17 nicht frei 0
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 1 93 frei 4 frei
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2 1 86 frei 4 frei
Vietnam Vietnam 7 5 20 nicht frei 1 nicht frei
Belarus Belarus 6 6 21 nicht frei 0 nicht frei
Palastina Autonomiegebiete Westjordanland 7 5 25 nicht frei 1
Westsahara Westsahara 7 7 4 nicht frei 0
Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 7 7 9 nicht frei 1
Zypern Republik Zypern 1 1 94 frei 4
Staat PR
(1–7)
BF
(1–7)
Gesamt-
Score
Status Presse-
freiheit
Freiheit des
Internets