Istanbul (Provinz)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
İstanbul
Nummer der Provinz: 34
BulgarienGriechenlandZypernGeorgienArmenienAserbaidschanIranIrakSyrienEdirneTekirdağİstanbulÇanakkaleYalovaBalıkesirBursaKocaeliSakaryaBilecikKütahyaİzmirManisaAydınMuğlaUşakDenizliDüzceBoluEskişehirAfyonkarahisarBurdurAntalyaIspartaZonguldakBartınKarabükÇankırıAnkaraKonyaKaramanMersinNiğdeAksarayKırşehirKırıkkaleÇorumKastamonuSinopSamsunAmasyaYozgatKayseriAdanaOrduTokatSivasGiresunOsmaniyeHatayKilisMalatyaK. MaraşGaziantepAdıyamanŞanlıurfaMardinBatmanDiyarbakırElazığErzincanTrabzonGümüşhaneTunceliBayburtRizeBingölArtvinArdahanKarsIğdırErzurumMuşAğrıBitlisSiirtŞırnakVanHakkari
Landkreise
Basisdaten
Koordinaten: 41° 0′ N, 28° 52′ OKoordinaten: 41° 0′ N, 28° 52′ O
Provinzhauptstadt: Istanbul
Region: Marmararegion
Fläche: 5.461 km²
Einwohnerzahl: 15.462.452[1] (2020)
Bevölkerungsdichte: 2831 Einwohner/km²
Politisches
Gouverneur: Davut Gül[2]
Sitze im Parlament: 98
Strukturelles
Telefonvorwahl: 0212 und 0216
Kennzeichen: 34
Website
de.istanbul.gov.tr

Istanbul (türkisch İstanbul/? [isˈtanbuɫ]) ist die bevölkerungsreichste türkische Provinz im Nordwesten des Landes, mit der Hauptstadt Istanbul. Ihre Fläche beträgt 5.461 km².

Die offizielle Bevölkerungszahl der Provinz Istanbul betrug laut Fortschreibung (ADNKS) Ende des Jahres 2020 15.462.452, wobei seit Umwandlung der Provinz in eine Büyükşehir belediyesi (Großstadtgemeinde/Metropolprovinz) die Bevölkerung der Kernstadt nicht mehr eindeutig definierbar ist. Seit dieser Zeit (2014) sind alle ehemaligen Landkreise zugleich auch Stadtbezirke und dem Oberbürgermeister unterstellt. Im letzten Jahr der manuellen Volkszählung (2000) lag die Einwohnerzahl noch bei 10.018.735 Einwohnern.

Die Provinz Istanbul grenzt im Westen an die Provinz Tekirdağ, im Osten an die Provinz Kocaeli, im Norden an das Schwarze Meer und im Süden an das Marmarameer. Der Bosporus teilt die Provinz in eine europäische und eine asiatische Seite.

Sehenswürdigkeiten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sehenswerte Gebäude in der Provinz sind in der Liste von Burgen, Festungen und Palastbauten in Istanbul aufgeführt.

Administrative Gliederung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Istanbul ist seit 1984 eine Großstadtgemeinde (Büyükşehir belediyesi). Nach einer Verwaltungsreform ab 2013 sind alle Landkreise direkt dem Oberbürgermeister von Istanbul unterstellt. Die Mahalle (Stadtviertel/Ortsteile) der Gemeinden (Belediye) wurden zu jeweils einer zusammengeführt und die ehemaligen Bürgermeister auf den Rang eines Muhtars heruntergestuft. Somit wurden die 39 Landkreise gleichzeitig Stadtbezirke, jede(r) davon gliedert sich in die o. g. Mahalle, insgesamt gibt es 963 davon. Zudem wurden alle Dörfer (Köy) in Mahalle überführt. Ein Muhtar ist in jedem Mahalle der oberste Beamte.

Code1 İlçe Fläche
in km² 2
Bevölkerung am 31.12.2020 3 Anzahl
der
Mahalle
Sex Ratio
Frauen auf
1000 Männer
 4
Bevölke
rungs
dichte
(Einw. je km²)
Grün-
dungs
datum 5,6
Gesamt männlich weiblich
1103 Adalar 11 16.033 8.358 7.675 5 918 1457,6
2048 Arnavutköy 453 296.709 152.668 144.041 38 943 655,0 2008
2049 Ataşehir 25 422.594 207.697 214.897 17 1035 16903,8 2008
2003 Avcılar 50 436.897 219.428 217.469 10 991 8737,9 1992
2004 Bağcılar 23 737.206 374.475 362.731 22 969 32052,4 1992
2005 Bahçelievler 17 592.371 298.341 294.030 11 986 34845,4 1992
1166 Bakırköy 29 226.229 105.741 120.488 15 1139 7801,0
2050 Başakşehir 107 469.924 236.589 233.335 11 986 4391,8 2008
1886 Bayrampaşa 9 269.950 135.664 134.286 11 990 29994,4 1990
1183 Beşiktaş 18 176.513 80.715 95.798 23 1187 9806,3 1930
1185 Beykoz 310 246.110 122.425 123.685 45 1010 793,9 1928
2051 Beylikdüzü 39 365.572 178.615 186.957 10 1047 9373,6 2008
1186 Beyoğlu 9 226.396 116.771 109.625 45 939 25155,1 1926
1782 Büyükçekmece 173 257.362 127.461 129.901 24 1019 1487,6 1987
1237 Çatalca 1.142 74.975 38.447 36.528 39 950 65,7 1926
2052 Çekmeköy 152 273.658 136.842 136.816 21 1000 1800,4 2008
2016 Esenler 19 446.276 229.277 216.999 17 946 23488,2 1993
2053 Esenyurt 43 957.398 491.843 465.555 43 947 22265,1 2008
1325 Eyüpsultan 228 405.845 203.218 202.627 28 997 1780,0 1936
1327 Fatih 15 396.594 199.149 197.445 56 991 26439,6 1930
1336 Gaziosmanpaşa 12 487.778 244.783 242.995 16 993 40648,2 1963
2010 Güngören 7 280.299 141.446 138.853 11 982 40042,7 1992
1421 Kadıköy 25 481.983 218.424 263.559 21 1207 19279,3 1930
1810 Kağıthane 15 442.415 223.447 218.968 19 980 29494,3 1987
1449 Kartal 38 474.514 234.618 239.896 20 1022 12487,2 1928
1823 Küçükçekmece 44 789.633 395.884 393.749 21 995 17946,2 1987
2012 Maltepe 53 515.021 256.869 258.152 18 1005 9717,4 1992
1835 Pendik 190 726.481 367.107 359.374 36 979 3823,6 1987
2054 Sancaktepe 63 456.861 231.744 225.117 19 971 7251,8 2008
1604 Sarıyer 177 335.298 165.405 169.893 38 1027 1894,3 1930
1659 Şile 858 37.904 19.709 18.195 35 923 44,2
1622 Silivri 29 200.215 113.154 87.061 15 769 6904,0 1928
1663 Şişli 37 266.793 129.931 136.862 15 1053 7210,6 1954
2014 Sultanbeyli 800 343.318 176.121 167.197 62 949 429,2 1992
2055 Sultangazi 10 537.488 274.044 263.444 25 961 53748,8 2008
2015 Tuzla 138 273.608 139.481 134.127 17 962 1982,7 1992
1852 Ümraniye 46 713.803 358.075 355.728 38 993 15517,5 1987
1708 Üsküdar 35 520.771 253.680 267.091 33 1053 14879,2 1926
1739 Zeytinburnu 12 283.657 143.190 140.467 13 981 23638,1 1957
İSTANBUL 5.461 15.462.452 7.750.836 7.711.616 963 995 2831,43
1 
Interner İlçe-Code[3]
2 
Fläche 2014[4]
3 
Bevölkerungsfortschreibung am 31. Dezember 2020[5]
4 
Geschlechterverhältnis: Anzahl der Frauen auf 1000 Männer (berechnet)
5 
PDF des Innenministeriums[6]
6 
Landkreise, die erst nach Gründung der Türkei (1923) gebildet wurden.
Unterteilung der drei Wahlbezirke Istanbuls

Die Provinz Istanbul stellt 98 der 600 Abgeordneten des Türkischen Parlaments und wird in drei Wahlbezirke unterteilt, wobei sich der erste auf der asiatischen, die beiden anderen auf der europäischen Seite der Stadt befinden.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. İstanbul Nüfusu. abgerufen am 16. Juni 2021
  2. Gouverneursporträt auf der Website der Provinz Istanbul
  3. abrufbar über die Datenbank MEDAS vom TÜIK
  4. Directorate General of Mapping İl ve İlçe Yüzölçümleri; PDF-Datei, 205 kB (Memento vom 5. Januar 2015 im Internet Archive)
  5. İstanbul Nüfusu İl İlçe Nüfusu, abgerufen am 16. Juni 2021
  6. illeridaresi.gov.tr (PDF; 1,4 MB).