Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1999/2000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1999/2000.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (13., 14., 15. August 1999) bis zum Saisonfinale am 20. Mai 2000 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

  • Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
  • Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
  • Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1999/2000.
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1999/2000.
  • Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.


Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (50/51)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Kahn Tor 30 27 0
02 Markus Babbel Abwehr 26/27 26 1
03 FrankreichFrankreich Bixente Lizarazu Abwehr 29/30 22 1
04 Ghana Samuel Kuffour Abwehr 22/23 18 2
05 SchwedenSchweden Patrik Andersson Abwehr 27/28 16 0
06 Michael Wiesinger Mittelfeld 26/27 13 1
07 Mehmet Scholl Mittelfeld 28/29 25 6
08 Thomas Strunz Mittelfeld 31/32 9 0
09 Brasilien Giovane Élber Sturm 27 26 14
10 Lothar Matthäus1–23 Mittelfeld 38 15 1
11 Stefan Effenberg Mittelfeld 31 27 2
12 Sven Scheuer Tor 28/29 ohne Einsatz
13 Brasilien Paulo Sérgio Sturm 30 28 13
14 Mario Basler1–11 Mittelfeld 30 2 0
15 Polen Sławomir Wojciechowskiab 18 Mittelfeld 26/26 3 1
16 Jens Jeremies Mittelfeld 25 30 3
17 Thorsten Fink Mittelfeld 31/32 26 0
18 Michael Tarnat Abwehr 29/30 26 1
19 Carsten Jancker Sturm 24/25 23 9
20 Bosnien und Herzegowina Hasan Salihamidžić Mittelfeld 22/23 30 4
21 Alexander Zickler Sturm 25/24 14 7
22 Bernd Dreher Tor 32/33 6 0
23 Frank WiblishauserII Abwehr 21/22 ohne Einsatz
24 Paraguay Roque Santa Cruz Sturm 17/18 28 5
25 Thomas Linke Abwehr 29/30 27 1
26 ItalienItalien Antonio Di SalvoII Sturm 20 ohne Einsatz
30 SchwedenSchweden Nils-Eric JohanssonII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
31 Tschechien David JarolímII Mittelfeld 20 ohne Einsatz
32 Ghana Emanuel Bentil Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
33 Stefan WesselsII Tor 20/21 2 0
34 Sambia Andrew SinkalaII Abwehr 29/30 1 0
36 Jan SchlösserII Tor 16/17 ohne Einsatz


Cheftrainer: Christoph Daum (45/46)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Polen Adam Matysek Tor 31 29 0
02 Kroatien Robert Kovač Abwehr 25/26 27 1
03 Markus Happe1–14 Abwehr 27 7 0
04 Jörg Reeb Mittelfeld 27/28 14 0
05 Jens Nowotny Abwehr 25/26 33 1
06 Kroatien Boris Živković Abwehr 23/24 23 2
07 Brasilien Robson Ponte Mittelfeld 22/23 24 2
08 Brasilien Zé Roberto Mittelfeld 25 27 8
09 Ulf Kirsten Sturm 33/34 27 17
10 Brasilien Emerson Mittelfeld 23/24 29 5
11 Thomas Reichenberger1–17 Sturm 24/25 3 1
11 Paulo Rinkab 18 Sturm 26/27 16 10
12 Thomas Brdarić Sturm 24/25 24 6
13 Michael Ballack Mittelfeld 22/23 23 3
14 Torben Hoffmann Abwehr 24/25 13 0
15 Kroatien Jurica Vranješab 18 Mittelfeld 20 2 0
16 Polen Mirosław Spiżak Sturm 20/21 ohne Einsatz
17 Hans-Peter LehnhoffII Mittelfeld 36 ohne Einsatz
18 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Frankie Hejduk Abwehr 25 6 0
19 Slowakei Vratislav Greško Abwehr 22 9 0
20 AustralienAustralien Frank Juric Tor 25/26 4 0
21 Kroatien Zoran Mamić Abwehr 27/28 7 0
22 Stefan Beinlich Mittelfeld 27/28 29 11
23 Dirk Heinen1–17 Tor 28/29 2 0
25 Bernd Schneider Mittelfeld 25/26 32 3
26 Thorsten WittekII Mittelfeld 22/23 ohne Einsatz
27 Oliver Neuville Sturm 26/27 33 4
28 Carsten Ramelow Mittelfeld 25/26 26 0
30 Markus DaunII Sturm 18/19 ohne Einsatz
31 Rüdiger Vollborn Tor 36/37 ohne Einsatz
32 FrankreichFrankreich Romuald PeiserII Tor 20 ohne Einsatz
39 Kroatien Marko Babićab 18 Mittelfeld 19 ohne Einsatz


Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (41/42)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Hans Jörg Butt Tor 22 34 9
02 Danemark Thomas Gravesen Mittelfeld 23/24 26 1
03 Kroatien Andrej Panadić Abwehr 30/31 29 1
04 Ingo Hertzsch Abwehr 22 31 0
05 NiederlandeNiederlande Nico-Jan Hoogma Abwehr 30/31 31 2
06 Griechenland Dimitrios Grammozis Mittelfeld 21 17 1
07 Martin Groth Mittelfeld 29/30 15 2
08 Polen Jacek Dembiński Sturm 29/30 7 0
09 Montenegro Vanja Grubač Sturm 28/29 4 1
10 Thomas Doll Mittelfeld 33/34 21 0
11 Kroatien Niko Kovač Mittelfeld 27/28 30 8
12 Alexander Bade Tor 28/29 1 0
13 Andreas Fischer Mittelfeld 34/35 17 1
14 Fabian Ernst Mittelfeld 20 19 0
15 Iran Mehdi Mahdavikia Abwehr 22 29 4
17 Ghana Anthony Yeboah Sturm 33 24 9
18 Iran Rasoul Khatibiab 10 Sturm 21 4 0
19 Turkei Soner Uysal Sturm 21/22 8 1
20 Bernd Hollerbach Abwehr 29/30 21 3
21 Harald Spörl Mittelfeld 32/33 4 0
22 Roy Präger Sturm 27/28 32 9
23 Iran Vahid Hashemian Sturm 23 11 0
24 Mahmut YilmazII Sturm 19/20 2 0
25 Kroatien Josip Šimunić1–17 Abwehr 21 6 0
26 Turkei Özkan GümüşII Sturm 21/22 ohne Einsatz
27 Argentinien Rodolfo Cardoso Mittelfeld 30/31 28 8
29 Karsten Bäron Sturm 26/27 6 0
30 Christof Babatz Abwehr 24/25 5 0
31 Kamerun Pierre HalléII Sturm 18 8 0


Cheftrainer: Werner Lorant (50/51)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Michael Hofmann Tor 26/27 2 0
02 Stephan Paßlack Abwehr 28/29 24 1
03 AustralienAustralien Ned Zelic Mittelfeld 28 23 2
04 Marco Kurz Abwehr 30/31 26 1
05 NiederlandeNiederlande Gerald Vanenburg1–17 Sturm 35 16 0
06 Tschechien Roman Týce Mittelfeld 22/23 25 1
07 OsterreichÖsterreich Marcus Pürk Sturm 24/25 10 0
08 OsterreichÖsterreich Christian Prosenik Mittelfeld 31 19 1
09 Martin Max Sturm 31 32 19
10 Thomas Häßler Mittelfeld 33 33 8
11 Bernhard Winkler Sturm 33 22 3
12 Kroatien Filip Tapalović Mittelfeld 22/23 22 2
13 OsterreichÖsterreich Harald Cerny Mittelfeld 25/26 32 2
15 Holger Greilich Abwehr 28 20 0
16 Jörg Scherbe Mittelfeld 21/22 ohne Einsatz
17 Bulgarien Daniel Borimirow Mittelfeld 29/30 20 2
18 AustralienAustralien Paul Agostino Sturm 24 18 4
19 Guido GorgesII Abwehr 26 ohne Einsatz
20 Tschechien Martin Čížek Mittelfeld 25 19 0
21 Markus Schroth Sturm 24/25 22 3
22 Daniel Hoffmann Tor 27/28 33 0
23 Thomas Riedl Mittelfeld 23 22 1
26 Danny FuchsII Mittelfeld 23/24 ohne Einsatz
27 Christian HolzerII Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
28 Thomas MeggleII Mittelfeld 24/25 ohne Einsatz
29 Olaf Bodden Sturm 31/32 ohne Einsatz
30 Christian FröhlichII Mittelfeld 21/22 ohne Einsatz
31 Necat AygünII Abwehr 19/20 ohne Einsatz
32 Thomas Richter1–17 Abwehr 28/29 ohne Einsatz
33 Kongo Demokratische Republik Michél Dinzey Mittelfeld 26/27 1 0
34 Benjamin Lauth Sturm 18 ohne Einsatz
35 Ghana Awudu IssakaII Mittelfeld 20 ohne Einsatz
36 OsterreichÖsterreich Martin Stranzl Abwehr 19 22 0
38 Markus EscheII Tor 27/28 22 0
39 Tschechien Tomáš Votava Abwehr 25/26 2 0


Cheftrainer: Otto Rehhagel (61)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Andreas Reinke Tor 30/31 18 0
02 Danemark Michael Schjønberg Abwehr 32/33 32 2
04 Axel Roos Abwehr 34/35 16 0
06 Agypten Hany Ramzy Abwehr 30/31 25 2
07 Bulgarien Marian Christow Mittelfeld 26 22 3
08 Martin Wagner Mittelfeld 31/32 20 1
09 SchwedenSchweden Jörgen Pettersson Sturm 23/24 25 9
10 Schweiz Ciriaco Sforza Mittelfeld 29/30 27 1
11 Olaf Marschall Sturm 33/34 25 4
12 Marco Reich Mittelfeld 21/22 26 2
13 Serbien Slobodan Komljenović Mittelfeld 28/29 23 2
14 FrankreichFrankreich Youri Djorkaeff Mittelfeld 31/32 25 11
15 Ungarn János Hrutka Abwehr 24/25 2 0
16 Uwe Gospodarek Tor 26 8 0
17 Brasilien Ratinho Mittelfeld 28 27 0
18 Jürgen Rische1–17 Sturm 28/29 5 0
18 Georg Kochab 18 Tor 28 9 0
19 Albanien Igli Tare Sturm 26 22 4
20 Thomas LechnerII Abwehr 20/21 3 0
20 Thomas Sobotzik1–16 Mittelfeld 24/25 3 0
21 Luxemburg Jeff Strasser Abwehr 24/25 27 2
22 Andreas Buck Mittelfeld 31/32 26 2
24 Harry Koch Abwehr 29/30 30 6
25 Ungarn Lajos Szűcs1–17 Tor 26 ohne Einsatz
25 Miroslav KloseII Sturm 21 2 0
27 Marco StarkII Abwehr 22 ohne Einsatz
28 Brasilien JúniorII Mittelfeld 21/22 ohne Einsatz
29 Roger LutzII Abwehr 35 5 0
30 Mario Baslerab 13 Mittelfeld 30/31 18 1


Cheftrainer: Jürgen Röber (45/46)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Ungarn Gábor Király Tor 23/24 27 0
02 Hendrik Herzog Abwehr 30/31 20 0
03 NiederlandeNiederlande Rob Maas Mittelfeld 29/30 ohne Einsatz
04 NiederlandeNiederlande Dick van Burik Abwehr 25/26 25 0
05 Griechenland Konstantinos Konstantinidis Mittelfeld 27 20 1
06 Island Eyjólfur Sverrisson Mittelfeld 31 28 1
07 RusslandRussland Sergei Mandreko Abwehr 28 4 0
08 Dariusz Wosz Mittelfeld 30 32 5
09 Iran Ali Daei Mittelfeld 30/31 28 3
10 Norwegen Kjetil Rekdal1–23 Mittelfeld 30/31 14 0
11 Michael Preetz Sturm 31/32 32 12
12 Christian Fiedler Tor 24/25 7 0
13 Kamerun Alphonse TchamiII Sturm 27/28 ohne Einsatz
14 Kroatien Ante Čović Mittelfeld 23/24 6 0
15 NiederlandeNiederlande Bryan Roy Sturm 29/30 13 1
16 Sixten Veit Mittelfeld 29/30 16 1
17 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tony Sanneh Abwehr 28 15 1
18 Ungarn Pál Dárdai Mittelfeld 23/24 15 1
19 Andreas Schmidt Mittelfeld 25/26 32 0
20 Andreas Neuendorf Mittelfeld 24/25 15 0
21 Michael Hartmann Mittelfeld 25 16 0
22 Polen Piotr Reiss Sturm 27 ohne Einsatz
23 René Tretschok Abwehr 25/26 3 1
24 Kai Michalke Sturm 23/24 18 1
25 Kroatien Ilija Aračić Sturm 19 12 1
26 Sebastian Deisler Mittelfeld 19/20 20 2
27 Andreas Thom Sturm 23 10 0
28 Brasilien Alex Alvesab 18 Sturm 25 15 4
29 René RennoII Tor 20/21 ohne Einsatz
33 Marko Rehmer Abwehr 27/28 19 2
34 Thomas Helmer1–17 Abwehr 34 5 1
34 Kroatien Josip Šimunićab 18 Abwehr 21/22 ohne Einsatz


Cheftrainer: Wolfgang Wolf (41/42)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Claus Reitmaier Tor 35/36 34 0
02 Frank Greiner Mittelfeld 33 29 0
03 Matthias Stammann Mittelfeld 31/32 ohne Einsatz
04 Nico Däbritz Mittelfeld 27/28 11 0
05 Schottland Brian O’Neil Abwehr 26/27 16 1
06 Danemark Claus Thomsen Abwehr 29 24 0
07 Patrick Weiser Abwehr 27/28 33 1
08 Holger Ballwanz Abwehr 31/32 16 1
09 Polen Andrzej Juskowiak Sturm 28/29 32 12
10 Polen Krzysztof Nowak Mittelfeld 23/24 33 3
11 Steffen Baumgart1–7 Sturm 27 ohne Einsatz
12 Polen Waldemar Kryger Abwehr 30/31 31 1
13 Kroatien Marino Biliškov Abwehr 23/24 20 2
14 Rumänien Dorinel Munteanu Mittelfeld 31 22 3
15 Peter Kleeschätzky Abwehr 29 ohne Einsatz
16 Vitus Nagorny Sturm 21 1 0
17 André Breitenreiter1–13 Sturm 25/25 1 0
17 Jürgen Rischeab 18 Sturm 29 11 4
18 Detlev Dammeier Mittelfeld 30/31 16 0
19 Nigeria Jonathan Akpoborie Sturm 30/31 19 1
20 Markus Feldhoff Sturm 24/25 18 2
21 Christian Wück Sturm 26 14 0
22 Holger Hiemann Tor 31/32 ohne Einsatz
23 Jan Schanda Abwehr 20/21 ohne Einsatz
24 Ghana Charles Akonnor Mittelfeld 25/26 25 2
25 Kongo Demokratische Republik Jean-Kasongo Banza Sturm 25 12 2
26 Zoltan Sebescen Abwehr 23/24 17 5
28 Christian Brand1–7 Mittelfeld 27 1 0
28 Thomas Hengenab 18 Abwehr 25 8 1
29 Gerald Schröder Mittelfeld 23/24 1 0
30 Guido Koltermann Tor 25 ohne Einsatz
33 Marcel Maltritz Abwehr 20 23 0


Cheftrainer: Ralf Rangnick (41)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 OsterreichÖsterreich Franz Wohlfahrt Tor 35 27 0
02 Jens Keller Abwehr 28/29 24 0
04 Thomas Berthold Abwehr 34/35 23 0
05 Brasilien Marcelo Bordon Abwehr 23/24 23 2
07 Serbien Kristijan Đorđević Mittelfeld 23/24 9 0
08 Jens Todt Mittelfeld 29/30 6 0
09 Tschechien Pavel Kuka Sturm 31 20 1
10 Bulgarien Krassimir Balakow Mittelfeld 33/34 30 6
11 Rumänien Ioan Viorel Ganea Sturm 26/28 29 7
12 Heiko Gerber Abwehr 27 29 4
14 Thomas Schneider Abwehr 26/27 22 0
15 Nordmazedonien Mitko Stojkovski Mittelfeld 26/27 ohne Einsatz
16 Sudafrika Bradley Carnell Abwehr 28/29 24 1
18 Guinea-a Pablo Thiam Mittelfeld 25/26 33 3
18 ItalienItalien Giuseppe Catizone Mittelfeld 21/22 5 0
20 Kroatien Zvonimir Soldo Mittelfeld 31/32 31 2
21 Jochen Endreß Abwehr 26/27 20 1
22 Ungarn Krisztián Lisztes Mittelfeld 23 29 4
23 Agypten Ahmed Salah Hosny Sturm 20 16 2
24 Martin Spanring Abwehr 29/30 ohne Einsatz
25 Achim Hollerieth Tor 25/26 1 0
27 Serbien Sreto Ristić Sturm 23/24 3 0
28 Eberhard Trautner Tor 32/33 ohne Einsatz
29 Thomas Kies Abwehr 23/24 6 0
30 Timo HildebrandII Tor 20/21 6 0
32 Rüdiger KaufII Mittelfeld 24/25 2 0
33 Portugal Roberto Pinto Mittelfeld 20/21 27 2
35 Griechenland Ioannis AmanatidisII Sturm 17/18 ohne Einsatz
36 Sudafrika Sean Dundee Sturm 26/27 28 8
37 Brasilien Didi Sturm 23/24 2 0


Cheftrainer: Thomas Schaaf (38/39)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Frank Rost Tor 26 34 0
02 NiederlandeNiederlande Lodewijk Roembiak1–17 Mittelfeld 30 2 0
03 Schweiz Raphael Wicky Mittelfeld 22/23 15 0
04 Dirk Flock Mittelfeld 27/28 12 1
05 Dieter Eilts Mittelfeld 34/35 29 1
06 Frank Baumann Mittelfeld 23/24 32 5
07 UkraineUkraine Jurij Maximow Mittelfeld 20/21 29 3
08 Bernhard Trares Mittelfeld 33/34 20 3
09 Serbien Rade Bogdanović Sturm 29 22 4
10 Peru Claudio Pizarroab 3 Sturm 20/21 25 10
11 Polen Jacek Chańko Abwehr 25/26 ohne Einsatz
12 Stefan Brasas Tor 31/32 ohne Einsatz
13 Andree Wiedener Abwehr 29/30 25 0
15 Dieter Frey Mittelfeld 26/27 3 0
16 Pascal BorelII Tor 20/21 ohne Einsatz
17 Marco Bode Sturm 30 27 13
18 OsterreichÖsterreich Andreas Herzog Mittelfeld 30/31 27 6
19 UkraineUkraine Viktor Skripnik Abwehr 29/30 5 0
20 Dirk Weetendorf1–17 Sturm 26/27 ohne Einsatz
21 Senegal Mamadou Masseye Thioub Sturm 19 ohne Einsatz
22 Torsten Frings Mittelfeld 22/23 33 3
23 Christoph Dabrowski Mittelfeld 21 28 2
25 Sören Seidel Mittelfeld 26/27 6 1
27 Alexander NouriII Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
28 Namibia Razundara Tjikuzu Mittelfeld 19/20 25 0
30 Polen Paweł Wojtala1–17 Abwehr 26/27 2 0
32 Brasilien Aílton Sturm 26 29 12
33 Mike Barten Abwehr 25/26 16 0
34 Kanada Paul StalteriII Abwehr 21/22 ohne Einsatz
36 Brasilien Júlio César Abwehr 35/37 12 0
38 Björn SchierenbeckII Abwehr 24 ohne Einsatz


Cheftrainer: Lorenz-Günther Köstner (47/48)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Jürgen Wittmann Tor 32/33 27 0
02 Alexander Strehmel Abwehr 31/32 25 2
03 Oliver Straube Mittelfeld 27/28 30 3
04 Ralf Bucher Abwehr 27/28 21 0
05 Matthias Zimmermann Mittelfeld 28/29 34 3
06 Jörg Bergen Abwehr 33 19 0
07 Dirk Hofmann Mittelfeld 30 ohne Einsatz
08 Peter Zeiler Mittelfeld 28/29 5 0
09 Albanien Altin Rraklli Sturm 29 32 6
10 Markus Oberleitner Mittelfeld 25/26 33 3
11 Jochen Seitz Sturm 22/23 34 5
12 Danny Schwarz Mittelfeld 24/25 34 2
13 Mark Zimmermann Sturm 25/26 9 0
14 SpanienSpanien Alfonso García Sturm 29/30 15 1
15 Arne Tammen Abwehr 27/28 1 0
16 Andreas Hartig Mittelfeld 28/29 ohne Einsatz
17 Jan Seifert Abwehr 30/31 31 2
18 Ludwig Kögl Mittelfeld 33/34 16 1
19 Marco Haber Mittelfeld 27/28 28 2
20 Dennis Grassow Abwehr 27/28 26 1
21 Björn Hertl Mittelfeld 23 18 0
22 Udo Mai Tor 32 ohne Einsatz
23 Ulrich Pflug Abwehr 23/24 ohne Einsatz
25 Stefan Frühbeis Abwehr 20/21 ohne Einsatz
26 André Breitenreiterab 12 Sturm 26 19 7
27 Peter Sirch Tor 37/38 ohne Einsatz
28 Gerhard Tremmel Tor 20/21 7 0
32 Alberto Méndez Mittelfeld 24/25 6 0
38 Tobias Iseliab 18 Abwehr 21 ohne Einsatz


Cheftrainer: Michael Skibbe (34; bis zum 18. Spieltag), Bernd Krauss (42; vom 19. bis zum 29. Spieltag), Udo Lattek (65; Interimstrainer vom 30. bis zum 34. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Jens Lehmann Tor 29 31 0
02 Christian Wörns Abwehr 27/28 26 1
03 Brasilien Evanilson Abwehr 23/24 25 0
04 Serbien Miroslav Stević Mittelfeld 29/30 30 1
05 Jürgen Kohler Abwehr 33/34 30 2
07 Stefan Reuter Mittelfeld 32/33 26 0
08 Christian Nerlinger Mittelfeld 26/27 16 0
10 Andreas Möller Mittelfeld 31/32 18 3
11 Heiko Herrlich Sturm 27/28 22 6
12 Wolfgang de Beer Tor 35/36 4 0
13 ItalienItalien Giuseppe Reina Sturm 27/28 26 5
14 Bosnien und Herzegowina Sergej Barbarez Sturm 27/28 14 2
15 NiederlandeNiederlande Alfred Nijhuis Abwehr 33/34 20 2
16 Bosnien und Herzegowina Sead Kapetanović Abwehr 27/28 4 0
17 Brasilien Dedê Abwehr 21/22 24 1
18 Lars Ricken Mittelfeld 23 29 4
19 Ghana Otto Addo Mittelfeld 24 22 2
20 Fredi Bobic Sturm 27/28 29 7
22 Ghana Ibrahim Tanko Sturm 22 3 0
24 Nigeria Victor Ikpeba Sturm 26 21 2
25 Ghana Bashiru GamboII Mittelfeld 20/21 2 0
26 Matthias KleinsteiberII Tor 21/22 ohne Einsatz
27 OsterreichÖsterreich Wolfgang Feiersinger Abwehr 34/35 9 0
28 Francis BugriII Mittelfeld 18/19 3 0
29 RusslandRussland Wladimir But Mittelfeld 21/22 19 1
32 Alexander Kuschmann Tor 19/20 ohne Einsatz
33 Karsten Baumann Abwehr 29/30 11 0
34 Jörg SauerlandII Abwehr 22/23 ohne Einsatz


Cheftrainer: Volker Finke (51/52)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Richard Golz Tor 31 33 0
02 Daniel Schumann Abwehr 22/23 12 0
03 Georgien 1990 Lewan Zkitischwili Mittelfeld 22/23 3 1
04 Andreas Zeyer Mittelfeld 31 33 4
05 Schweiz Oumar Kondé Abwehr 19/20 25 1
06 Steffen Korell Abwehr 27/28 12 1
07 Tunesien Zoubaier Baya Mittelfeld 28/29 25 4
08 Björn Dreyer Mittelfeld 22 6 0
09 Georgien 1990 Aleksandre Iaschwili Sturm 21/22 22 1
10 Georgien 1990 Lewan Kobiaschwili Mittelfeld 33 33 6
11 Marco Weißhaupt Mittelfeld 27 30 2
12 Ralf Kohl Mittelfeld 33/34 19 1
13 Stefan Müller Abwehr 25/26 25 2
14 Slowenien Miran Pavlin1–3 Mittelfeld 27 1 0
14 FrankreichFrankreich Abder Ramdaneab 12 Sturm 25/26 19 2
16 Lars Hermel Abwehr 28/29 26 0
17 Mali Boubacar Diarra Abwehr 20 27 0
18 Tunesien Mehdi Ben Slimane Sturm 25/26 22 4
19 Andreas Bornemann Mittelfeld 27/28 3 0
20 Karsten Neitzel Mittelfeld 31/32 ohne Einsatz
21 Manuel Schoppel Tor 18/19 ohne Einsatz
22 Uwe Wassmer1–17 Sturm 26/27 ohne Einsatz
23 Florian Bruns Mittelfeld 19/20 22 1
24 Timo Reus Tor 25/26 1 0
25 Stefan Hampl Sturm 24/25 2 0
26 Timo Böttjer Mittelfeld 20 ohne Einsatz
27 Ungarn László Kanyuk Mittelfeld 20/21 ohne Einsatz
29 Tobias Willi Abwehr 19/20 29 0
30 Turkei Ali Güneş Mittelfeld 20/21 14 2
32 Tunesien Adel Sellimi Sturm 26/27 27 11


Cheftrainer: Niederlande Huub Stevens (45/46)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Reck Tor 34/35 25 0
02 Belgien Nico van Kerckhoven Abwehr 28/29 16 1
03 Tschechien Radoslav Látal Mittelfeld 29/30 24 1
04 Yves Eigenrauch Abwehr 28/29 23 1
05 Sven Kmetsch Mittelfeld 29 24 0
06 Andreas Müller Mittelfeld 36/37 6 0
07 Belgien Michaël Goossens1–17 Sturm 25/26 15 0
08 Ingo Anderbrügge1–17 Mittelfeld 35 2 0
08 Thorsten Legatab 18 Mittelfeld 31 14 3
09 NiederlandeNiederlande Youri Mulder Sturm 30/31 3 0
10 Olaf Thon Mittelfeld 33/34 23 1
11 Danemark Ebbe Sand Sturm 27 32 14
12 NiederlandeNiederlande Marco van Hoogdalem Abwehr 27 4 0
13 Norwegen Frode Grodås Tor 34/35 ohne Einsatz
14 Ghana Gerald Asamoah Sturm 20/21 33 4
15 Polen Tomasz Wałdoch Abwehr 31 31 1
16 Oliver Held Mittelfeld 26/27 18 0
17 Ünal Alpuğan Mittelfeld 19/20 26 0
18 NiederlandeNiederlande Niels Oude Kamphuis Mittelfeld 21/22 26 2
19 Mike Büskens1–17 Mittelfeld 31 9 0
20 Tschechien Jiří Němec Mittelfeld 33 29 1
21 Belgien Emile Mpenzaab 18 Sturm 21 15 6
22 Mathias Schober Tor 23/24 10 0
23 Markus Happeab 15 Abwehr 27/28 15 0
24 Belgien Marc Wilmots Mittelfeld 30/31 32 7
25 NiederlandeNiederlande Johan de Kock Abwehr 34/35 4 0
28 Markus Kaya Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
29 Kroatien Toni Tapalović Tor 18/19 ohne Einsatz
30 Ungarn Tamás Hajnal Mittelfeld 18/19 8 0
31 Portugal Sérgio da Silva Pinto Mittelfeld 18/19 2 0
32 Ungarn Krisztián Szóllar Mittelfeld 18/19 1 0
39 Thomas Kläsener Abwehr 22/23 ohne Einsatz


Cheftrainer: Jörg Berger (54/55; bis zum 17. Spieltag), Felix Magath (46; ab dem 18. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Nordmazedonien Oka Nikolov Tor 25 17 0
02 Torsten Kracht Abwehr 31/32 32 1
03 Marco Gebhardt Mittelfeld 26/27 30 3
04 Jens Rasiejewski Abwehr 24/25 21 0
05 Bulgarien Petar Chubtschew Abwehr 35/36 18 0
06 Thomas Zampach Mittelfeld 29/30 11 1
07 Thomas Sobotzikab 16 Mittelfeld 25 13 3
08 Ralf Weber Mittelfeld 30 18 2
09 Norwegen Jan Åge Fjørtoft Sturm 32/33 21 5
10 Horst Heldt Mittelfeld 29/30 30 4
11 Togo Bachirou Salou Sturm 28/29 32 8
12 Dirk Heinenab 18 Tor 29 17 0
13 Turkei Erol Bulut1–14 Abwehr 24 5 0
14 Uwe Schneider Abwehr 27/28 7 0
15 Kongo Republik Rolf-Christel Guié-Mien Sturm 21/22 29 6
16 Olaf Janßen1–17 Mittelfeld 32/33 16 0
17 Thomas Reichenbergerab 18 Sturm 25 15 1
18 Alexander Kutschera Abwehr 31/32 29 1
19 Patrick Falk Mittelfeld 19/20 13 0
20 Uwe Bindewald Abwehr 31 20 0
21 China Volksrepublik Chen Yang Sturm 25/26 27 4
22 Ungarn Tibor Dombi Mittelfeld 25/26 15 0
23 Sven Schmitt Tor 22/23 ohne Einsatz
24 Alexander Schur Mittelfeld 28 26 2
