Liste der Municipios in México

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Der mexikanische Bundesstaat México ist in 125 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt, die in 20 Regionen gruppiert sind. Die Verwaltungsbezirke werden aus 4.894 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 285 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften ist in den letzten Jahren ansteigend (2000: 4.841; 2010: 4.844).

Lage des Bundesstaats México
Lage des Bundesstaats México
Lage der Municipios im Bundesstaat México
Schlüssel Municipio Verwaltungssitz
(Cabecera Municipal)
Región Fläche
[km²]
Einwohnerzahl[1] Bevöl-
kerungs-
dichte
[Ew. pro km²]
Anzahl
der Orte
(Localidades)
2000[2] 2010[3] 2020[4]
001 Acambay Villa de Acambay de Ruíz Castañeda II 475,57 58.389 60.918 67.872 142,7 101
002 Acolman Acolman de Nezahualcóyotl XIII 86,90 61.250 136.558 171.507 1.973,6 31
003 Aculco Aculco de Espinosa II 453,31 38.827 44.823 49.266 108,7 69
004 Almoloya de Alquisiras Almoloya de Alquisiras VII 170,96 15.584 14.856 15.333 89,7 38
005 Almoloya de Juárez Villa de Almoloya de Juárez XVII 479,60 110.591 147.653 174.587 364,0 105
006 Almoloya del Río Almoloya del Río X 9,16 8.873 10.886 12.694 1.385,8 4
007 Amanalco Amanalco de Becerra XIX 222,27 21.095 22.868 23.675 106,5 31
008 Amatepec Amatepec XIV 636,27 30.141 26.334 25.244 39,7 167
009 Amecameca Amecameca de Juárez I 176,42 45.255 48.421 53.441 302,9 48
010 Apaxco Apaxco de Ocampo XX 75,66 23.734 27.521 31.898 421,6 17
011 Atenco San Salvador Atenco XV 87,61 34.435 56.243 75.489 861,6 15
012 Atizapán Santa Cruz Atizapán IX 8,54 8.172 10.299 12.984 1.520,4 6
013 Atizapán de Zaragoza Ciudad López Mateos XVI 92,85 467.886 489.937 523.674 5.640 7
014 Atlacomulco Atlacomulco de Fabela II 258,14 76.750 93.718 109.384 423,7 65
015 Atlautla Atlautla de Victoria I 167,70 25.950 27.663 31.900 190,2 21
016 Axapusco Axapusco XIII 286,51 20.516 25.559 29.128 101,7 46
017 Ayapango Ayapango de Gabriel Ramos Millán I 50,67 5.947 8.864 10.053 198,4 27
018 Calimaya Calimaya de Díaz González X 102,95 35.196 47.033 68.489 665,3 32
019 Capulhuac Capulhuac de Mirafuentes IX 21,58 28.808 34.101 36.921 1710,9 17
020 Coacalco de Berriozábal San Francisco Coacalco XVIII 35,03 252.555 278.064 293.444 8.376,9 4
021 Coatepec Harinas Coatepec Harinas VII 289,24 35.068 36.174 38.643 133,6 60
022 Cocotitlán Cocotitlán I 14,78 10.205 12.142 15.107 1.022,1 10
023 Coyotepec Coyotepec IV 39,92 35.358 39.030 40.885 1.024,2 6
024 Cuautitlán Cuautitlán XVIII 40,86 75.836 140.059 178.847 4.377,1 27
025 Chalco Chalco de Díaz Covarrubias I 225,20 217.972 310.130 400.057 1.776,5 62
026 Chapa de Mota Chapa de Mota VIII 292,22 22.828 27.551 31.737 108,6 37
027 Chapultepec Chapultepec X 11,57 5.735 9.676 12.772 1.103,9 11
028 Chiautla Chiautla XV 20,06 19.620 26.191 30.045 1.497,8 10
029 Chicoloapan Chicoloapan de Juárez III 41,29 77.579 175.053 200.750 4.862 17
030 Chiconcuac Chiconcuac de Juárez XV 6,84 17.972 22.819 27.692 4.048,5 2
031 Chimalhuacán Chimalhuacán III 54,82 490.772 614.453 705.193 1.2863,8 5
032 Donato Guerra Villa de Donato Guerra XIX 191,61 28.006 33.455 37.436 195,4 32
033 Ecatepec de Morelos San Cristóbal Ecatepec V 156,19 1.622.697 1.656.107 1.645.352 10.534,3 4
034 Ecatzingo Ecatzingo de Hidalgo I 53,17 7.916 9.369 10.827 203,6 7
035 Huehuetoca Huehuetoca IV 119,76 38.458 100.023 163.244 1.363,1 26
036 Hueypoxtla Hueypoxtla XX 234,52 33.343 39.864 46.757 199,4 11
037 Huixquilucan Huixquilucan de Degollado VI 141,19 1934.68 242.167 284.965 2.018,3 57
038 Isidro Fabela Tlazala de Fabela VI 79,73 8.168 10.308 11.929 149,6 16
039 Ixtapaluca Ixtapaluca III 324,03 297.570 467.361 542.211 1.673,3 55
040 Ixtapan de la Sal Ixtapan de la Sal VII 115,12 30.529 33.541 36.911 320,6 34
041 Ixtapan del Oro Ixtapan del Oro XIX 99,33 6.425 6.629 6.475 65,2 19
042 Ixtlahuaca Ixtlahuaca VIII 335,52 115.165 141.482 160.139 477,3 61
043 Xalatlaco Xalatlaco IX 108,22 19.182 26.865 30.687 283,6 20
044 Jaltenco Jaltenco XX 4,69 31.629 26.328 28.217 6.016,4 2
045 Jilotepec Jilotepec de Molina Enríquez VIII 568,38 68.336 83.755 87.671 154,2 66
046 Jilotzingo Santa Ana Jilotzingo VI 116,45 15.086 17.970 19.877 170,7 20
047 Jiquipilco Jiquipilco IX 275,34 56.614 69.031 76.826 279,0 80
048 Jocotitlán Jocotitlán VIII 277,71 51.979 61.204 69.264 249,4 58
049 Joquicingo Joquicingo VII 46,06 10.720 12.840 15.428 335,0 13
050 Juchitepec Juchitepec de Mariano Rivapalacio I 132,49 18.968 23.497 27.116 204,7 25
051 Lerma Lerma de Villada IX 230,81 99.870 134.799 17.0327 738,0 67
052 Malinalco Malinalco VII 209,95 21.712 25.624 28.155 134,1 41
053 Melchor Ocampo Melchor Ocampo XVIII 14,02 37.716 50.240 61.220 4366,6 11
054 Metepec Metepec X 67,54 194.463 214.162 242.307 3587,6 23
055 Mexicaltzingo San Mateo Mexicaltzingo X 11,72 9.225 11.712 13.807 1.178,1 4
056 Morelos San Bartolo Morelos VIII 235,76 26.971 28.426 33.164 140,7 47
057 Naucalpan de Juárez Naucalpan de Juárez XI 157,90 858.711 833.779 834.434 5.284,6 57
058 Nezahualcóyotl Nezahualcóyotl XII 63,27 1.225.972 1.110.565 1.077.208 17.025,6 5
059 Nextlalpan Santa Ana Nextlalpan XX 54,70 19.532 34.374 57.082 1.043,5 21
060 Nicolás Romero Villa Nicolás Romero VI 232,53 269.546 366.602 430.601 1.851,8 45
061 Nopaltepec Nopaltepec XIII 82,62 7.512 8.895 10.351 125,3 7
062 Ocoyoacac Ocoyoacac IX 138,70 49.643 61.805 72.103 519,8 37
063 Ocuilan Ocuilan de Arteaga VII 385,86 25.989 31.803 36.223 93,9 50
064 El Oro El Oro de Hidalgo II 147,12 30.411 34.446 36.937 251,1 45
065 Otumba Otumba de Gómez Farías XIII 141,91 29.097 34.232 36.331 256,0 42
066 Otzoloapan Otzoloapan XIX 153,67 5.196 4.864 4.891 31,8 29
067 Otzolotepec Villa Cuauhtémoc IX 114,53 57.583 78.146 88.783 775,2 38
068 Ozumba Ozumba de Alzate I 47,38 23.592 27.207 30.785 649,7 18
069 Papalotla Papalotla XV 3,16 3.469 4.147 4.862 1.538,6 3
070 La Paz Los Reyes Acaquilpan III 37,06 212.694 253.845 304.088 8.205,3 19
071 Polotitlán Polotitlán de la Ilustración VIII 126,69 11.065 13.002 14.985 118,3 29
072 Rayón Santa María Rayón X 22,99 9.024 12.748 15.972 694,7 9
073 San Antonio la Isla San Antonio la Isla X 25,30 10.321 22.152 31.962 1.263,3 6
074 San Felipe del Progreso San Felipe del Progreso II 368,68 177.287 121.396 144.924 393,1 104
075 San Martín de las Pirámides00 San Martín de las Pirámides XIII 69,94 19.694 24.851 29.182 417,2 20
076 San Mateo Atenco San Mateo Atenco IX 20,98 59.647 72.579 97.418 4.643,4 3
077 San Simón de Guerrero San Simón de Guerrero VII 130,77 5.436 6.272 6.692 51,2 27
078 Santo Tomás Santo Tomás de los Plátanos XIX 107,66 8.592 9.111 97.29 90,4 36
079 Soyaniquilpan de Juárez San Francisco Soyaniquilpan VIII 146,59 10.007 11.798 14.323 97,7 16
080 Sultepec Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras00 VII 566,15 27.592 25.809 24.145 42,6 80
081 Tecámac Tecámac de Felipe Villanueva V 156,87 172.813 364.579 547.503 3.490,2 48
082 Tejupilco Tejupilco de Hidalgo XIV 668,41 95.032 71.077 79.282 118,6 156
083 Temamatla Temamatla I 29,24 8.840 11.206 14.130 483,2 21
084 Temascalapa Temascalapa XIII 164,61 29.307 35.987 43.593 264,8 26
085 Temascalcingo Temascalcingo de José María Velasco II 356,24 61.974 62.695 66.414 186,4 66
086 Temascaltepec Temascaltepec de González VII 568,31 31.192 32.870 35.014 61,6 65
087 Temoaya Temoaya IX 186,34 69.306 90.010 105.766 567,6 64
088 Tenancingo Tenancingo de Degollado VII 164,64 7.7531 90.946 104.677 635,8 61
089 Tenango del Aire Tenango del Aire I 37,96 8.486 10.578 11.359 299,2 20
090 Tenango del Valle Tenango de Arista X 211,06 65.119 77.965 90.518 428,9 51
091 Teoloyucan Teoloyucan XVIII 31,05 66.556 63.115 65.459 2.108,2 6
092 Teotihuacán Teotihuacán de Arista XIII 83,20 44.653 53.010 58.507 703,2 29
093 Tepetlaoxtoc Tepetlaoxtoc de Hidalgo XV 178,91 22.729 27.944 32.564 182,0 34
094 Tepetlixpa Tepetlixpa I 43,12 16.863 18.327 20.500 475,4 22
095 Tepotzotlán Tepotzotlán IV 207,12 62.280 88.559 103.696 500,7 42
096 Tequixquiac Santiago Tequixquiac XX 122,47 28.067 33.907 39.489 322,4 14
097 Texcaltitlán Texcaltitlán VII 145,46 16.370 17.390 18.482 127,1 35
098 Texcalyacac San Mateo Texcalyacac X 24,73 3.997 5.111 5.736 231,9 5
099 Texcoco Texcoco de Mora XV 428,11 204.102 235.151 277.562 648,3 98
100 Tezoyuca Tezoyuca XV 16,30 18.852 35.199 47.044 2.886,1 14
101 Tianguistenco Santiago Tianguistenco de Galeana IX 131,78 58.381 70.682 84.259 639,4 36
102 Timilpan San Andrés Timilpan II 166,74 14.512 15.391 16.414 98,4 27
103 Tlalmanalco Tlalmanalco de Velázquez I 160,17 42.507 46.130 49.196 307,1 37
104 Tlalnepantla de Baz Tlalnepantla XVI 80,35 721.415 664.225 672.202 8.365,9 5
105 Tlatlaya Tlatlaya XIV 788,59 36.100 32.997 31.762 40,3 165
106 Toluca Toluca de Lerdo XVII 426,81 666.596 819.561 910.608 2.133,5 111
107 Tonatico Tonatico VII 90,15 11.502 12.099 12.912 143,2 18
108 Tultepec Tultepec XVIII 26,77 93.277 91.808 157.645 5.888,9 17
109 Tultitlán Tultitlán de Mariano Escobedo XVIII 66,04 432.141 524.074 516.341 7818,6 12
110 Valle de Bravo Valle de Bravo XIX 400,6 57.375 61.599 61.590 153,7 72
111 Villa de Allende San José Villa de Allende XIX 309,55 40.164 47.709 53.275 172,1 75
112 Villa del Carbón Villa del Carbón IV 303,31 37.993 44.881 51.498 169,8 60
113 Villa Guerrero Villa Guerrero VII 226,10 50.829 59.991 69.086 305,6 43
114 Villa Victoria Villa Victoria XIX 424,80 74.043 94.369 108.196 254,7 108
115 Xonacatlán Xonacatlán IX 53,51 41.402 46.331 54.633 1.021,0 21
116 Zacazonapan Zacazonapan XIX 66,68 3.797 4.051 5.109 76,6 10
117 Zacualpan Zacualpan VII 292,12 16.101 15.121 13.522 46,3 73
118 Zinacantepec San Miguel Zinacantepec XVII 310,35 121.850 167.759 203.872 656,9 55
119 Zumpahuacán Zumpahuacán VII 202,35 15.372 16.365 18.833 93,1 30
120 Zumpango Zumpango de Ocampo XX 223,64 99.774 159.647 280.455 1.254 70
121 Cuautitlán Izcalli Cuautitlán Izcalli IV 110,08 453.298 511.675 555.163 5.043,3 12
122 Valle de Chalco Solidaridad Xico I 46,66 323.461 357.645 391.731 8.395,4 7
123 Luvianos Villa Luvianos XIV 702,92 27.781 28.822 41,0 158
124 San José del Rincón San José del Rincón II 478,51 91.345 100.082 209,2 145
125 Tonanitla Santa María Tonanitla XX 9,04 10.216 14.883 1.646,3 7
15 Estado del México Toluca 0022.351,75 0013.096.686 0015.175.862 0016.992.418 760,2 4.894

Die nachfolgende Tabelle der Regionen wurde auf rechnerischer Basis der Volkszählung von 2020 erstellt und erhebt keinen Anspruch auf Plausibilität durch den Bundesstaat México. Sie dient lediglich zur Information über die angezeigten administrativen Einheiten und deren Komponenten.

Región Fläche
[km²]
Einwohner
Censo 2020
Dichte
[Einw. je km²]
Municipios Localidades
Anzahl Einw. pro Anzahl Einw. pro
Amecameca (I) 1.184,96 1.066.202 899,8 13 82.016 325 3.281
Atlacomulco (II) 2.704,31 591.293 218,6 8 73.912 622 951
Chimalhuacán (III) 457,20 1.752.242 3.832,6 4 438.061 96 18.253
Cuautitlán Izcalli (IV) 780,19 914.486 1.172,1 5 182.897 146 6.264
Ecatepec (V) 313,06 2.192.855 7.004,6 2 1.096.428 52 42.170
Huixquilucan (VI) 569,90 747.372 1.311,4 4 186.843 138 5.416
Ixtapan de la Sal (VII)00 3.603,24 474.056 131,6 15 31.604 668 710
Ixtlahuaca (VIII) 1.982,87 411.283 207,4 7 58.755 314 1.310
Lerma (IX) 1.290,33 830.707 643,8 11 75.519 389 2.135
Metepec (X) 487,02 494.257 1.014,9 9 54.917 145 3.409
Naucalpan (XI) 157,90 834.434 5.284,6 1 834.434 57 14.639
Nezahualcóyotl (XII) 63,27 001.077.208 17.025,6 1 001.077.208 5 00215.442
Otumba (XIII) 915,69 378.599 413,5 7 54.086 201 1.884
Tejupilco (XIV) 2.796,19 165.110 59,0 4 41.278 646 256
Texcoco (XV) 740,99 495.258 668,4 7 70.751 176 2.814
Tlalnepantla (XVI) 173,20 1.195.876 6.904,6 2 597.938 12 99.656
Toluca (XVII) 1.216,76 1.289.067 1.059,4 3 429.689 271 4.757
Tultitlán (XVIII) 213,77 1.272.956 5.954,8 6 212.159 77 16.532
Valle de Bravo (XIX) 1.976,17 310.376 157,1 9 34.486 412 753
Zumpango (XX) 724,72 498.781 688,2 7 71.254 142 3.513
ESTADO 0022.351,74 16.992.418 760,2 125 135.939 4.894 3.472

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Censusdaten von 1990 bis 2010 (Serie histórica censal e intercensal)
  2. XII Censo General de Población y Vivienda (2000)
  3. Censo de Población y Vivienda (2010)
  4. Censo de Población y Vivienda (2020)