U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1970

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
U-19-Fußball-Asienmeisterschaft 1970
AFC U-19 Championship
Anzahl Nationen 16
Asienmeister Birma 1948 Birma (7. Titel)
Austragungsort Philippinen 1944 Philippinen
Eröffnungsspiel 15. April 1970
Endspiel 2. Mai 1970
Spiele 28
Tore 95 (⌀: 3,39 pro Spiel)

Die zwölfte U-19-Fußball-Asienmeisterschaft wurde 1970 in Manila (Philippinen) ausgetragen. Das Turnier begann am 15. April und endete am 2. Mai. Sieger wurden Birma durch einen 3:0-Sieg im Finale gegen Indonesien.

Die 16 gemeldeten Mannschaften spielten zunächst in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Hongkong 1959 Hongkong  3  3  0  0 009:200  +7 06:00
 2. Korea Sud Südkorea  2  2  0  0 005:200  +3 04:00
 3. Thailand Thailand  3  1  0  2 012:400  +8 02:40
 4. Brunei Brunei  3  0  0  3 001:190 −18 00:60
Datum Ergebnis
16. April 1970 Hongkong 6:1 Brunei
00. April 1970 Hongkong 2:1 Thailand
19. April 1970 Südkorea 3:0 Brunei
21. April 1970 Südkorea 12:11 Thailand
23. April 1970 Thailand 10:00 Brunei
25. April 1970 Hongkong 1:0 Südkorea
1 
Das Spiel wurde in der 47. Minute abgebrochen, nachdem der Thailänder Sahus Pornsawan sich geweigert hatte, nach seinem Platzverweis das Spielfeld zu verlassen.
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Iran 1964 Iran  2  2  0  0 015:100 +14 04:00
 2. Japan Japan  3  2  0  1 005:600  −1 04:20
 3. Malaysia Malaysia  3  1  0  2 003:500  −2 02:40
 4. Ceylon Ceylon  3  0  0  3 001:120 −11 00:60
Datum Ergebnis
17. April 1970 Japan 2:1 Malaysia
18. April 1970 Iran 8:0 Ceylon
00. April 1970 Iran 4:1 Japan
21. April 1970 Malaysia 2:0 Ceylon
24. April 1970 Iran 3:0 Malaysia
24. April 1970 Japan 2:1 Ceylon
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Israel Israel  2  1  1  0 007:000  +7 03:10
 2. Laos Konigreich Laos  3  1  2  0 006:400  +2 04:20
 3. Philippinen 1944 Philippinen  2  1  1  0 004:200  +2 03:10
 4. Singapur Singapur  3  0  0  3 002:130 −11 00:60
Datum Ergebnis
15. April 1970 Philippinen 2:2 Laos
17. April 1970 Israel 7:0 Singapur
19. April 1970 Philippinen 2:0 Singapur
00. April 1970 Laos 4:2 Singapur
21. April 1970 Israel 0:0 Laos
00. April 1970 Israel : Philippinen
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Indonesien Indonesien  2  2  0  0 002:000  +2 04:00
 2. Birma 1948 Birma  2  1  0  1 006:100  +5 02:20
 3. Vietnam Sud Südvietnam  2  1  0  1 001:600  −5 02:20
 4. Taiwan Taiwan  2  0  0  2 000:200  −2 00:40
Datum Ergebnis
16. April 1970 Indonesien 1:0 Birma
00. April 1970 Südvietnam 1:0 Taiwan
21. April 1970 Birma 6:0 Südvietnam
23. April 1970 Indonesien 1:0 Taiwan
00. April 1970 Indonesien : Südvietnam
00. April 1970 Birma : Taiwan
Viertelfinale Halbfinale Finale
                   
27. April 1970        
 Hongkong 1959 Hongkong  0 (4 i.)
30. April 1970
 Japan Japan  0 (5 E.)  
 Japan Japan  0
28. April 1970
   Birma 1948 Birma  2  
 Israel Israel  0
2. Mai 1970
 Birma 1948 Birma  1  
 Birma 1948 Birma  3
27. April 1970
   Indonesien Indonesien  0
 Iran 1964 Iran  0
30. April 1970
 Korea Sud Südkorea  1  
 Korea Sud Südkorea  0 Spiel um Platz drei
28. April 1970
   Indonesien Indonesien  1  
 Indonesien Indonesien  3  Japan Japan  0
 Laos Konigreich Laos  1    Korea Sud Südkorea  5
2. Mai 1970

Birma wurde zum siebenten Mal Asienmeister. Eine Weltmeisterschaft wurde noch nicht ausgetragen.