Liste der Kantone im Département Ain

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Département Ain liegt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes in Frankreich. Es untergliedert sich in vier Arrondissements mit 23 Kantonen (französisch cantons).

Siehe auch: Liste der Gemeinden im Département Ain

Gemeinden und Kantone im Département Ain
Gemeinden, Arrondissemente und Kantone im Département Ain
Kanton Gemeinden Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Arrondissement(e)
Ambérieu-en-Bugey 18 31.035 218,70 142 0101 Belley
Attignat 18 25.242 274,75 92 0102 Bourg-en-Bresse
Belley 33 25.300 341,24 74 0104 Belley
Bourg-en-Bresse-1 112 35.439 61,86 573 0105 Bourg-en-Bresse
Bourg-en-Bresse-2 312 26.348 44,54 592 0106 Bourg-en-Bresse
Ceyzériat 22 26.568 382,31 69 0107 Bourg-en-Bresse
Châtillon-sur-Chalaronne 26 30.943 356,67 87 0108 Bourg-en-Bresse
Gex 7 33.017 98,27 336 0109 Gex
Lagnieu 25 35.049 361,02 97 0111 Belley
Meximieux 15 34.184 221,79 154 0112 Bourg-en-Bresse
Miribel 8 29.789 85,42 349 0113 Bourg-en-Bresse
Nantua 17 21.652 221,41 98 0114 Nantua
Oyonnax 2 25.686 59,86 429 0115 Nantua
Plateau d’Hauteville 27 22.012 633,44 35 0110 Belley, Nantua
Pont-d’Ain 24 22.163 308,40 72 0116 Nantua
Replonges 31 31.296 432,65 72 0117 Bourg-en-Bresse
Saint-Étienne-du-Bois 26 22.783 457,16 50 0118 Bourg-en-Bresse
Saint-Genis-Pouilly 4 39.231 32,26 1.216 0119 Gex
Thoiry 16 29.779 274,32 109 0120 Gex
Trévoux 12 34.312 67,82 506 0121 Bourg-en-Bresse
Valserhône 12 21.796 225,76 97 0103 Nantua
Villars-les-Dombes 25 34.734 390,44 89 0122 Bourg-en-Bresse
Vonnas 19 24.844 212,49 117 0123 Bourg-en-Bresse
Département Ain 393 663.202 5.762,58 115 01 – 

Mehrere Kantone umschließen Gemeinden aus verschiedenen Arrondissements.

Ehemalige Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Vor der landesweiten Neuordnung der Kantone im März 2015 teilte sich das Département in 43 Kantone:

Arrondissement Kantone
Belley Ambérieu-en-Bugey, Belley, Champagne-en-Valromey, Hauteville-Lompnes, Lagnieu, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel und Virieu-le-Grand
Bourg-en-Bresse Bâgé-le-Châtel, Bourg-en-Bresse-Est, Bourg-en-Bresse-Nord-Centre, Bourg-en-Bresse-Sud, Ceyzériat, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Coligny, Meximieux, Miribel, Montluel, Montrevel-en-Bresse, Péronnas, Pont-d’Ain, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-de-Courtes, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Treffort-Cuisiat, Trévoux, Villars-les-Dombes und Viriat
Gex Collonges, Ferney-Voltaire und Gex
Nantua Bellegarde-sur-Valserine, Brénod, Izernore, Nantua, Oyonnax-Nord, Oyonnax-Sud, Poncin