Liste der Kantone im Département Calvados

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Département Calvados liegt in der Region Normandie in Frankreich. Es untergliedert sich in 4 Arrondissements mit 25 Kantonen (französisch cantons).

Gemeinden und Kantone im Département Calvados
Gemeinden, Arrondissemente und Kantone im Département Calvados
Kanton Gemeinden Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Arrondissement(e)
Bayeux 34 29.213 193,33 151 1402 Bayeux
Cabourg 34 29.947 221,67 135 1404 Lisieux
Caen-1 415 28.965 26,42 1.096 1405 Caen
Caen-2 515 30.240 29,08 1.040 1406 Caen
Caen-3 115 27.468 7,73 3.553 1407 Caen
Caen-4 15 27.967 5,26 5.317 1408 Caen
Caen-5 415 27.889 25,78 1.082 1409 Caen
Condé-en-Normandie 812 22.936 487,75 47 1410 Vire
Courseulles-sur-Mer 21 28.660 103,60 277 1411 Bayeux, Caen
Évrecy 28 35.192 165,62 212 1412 Caen
Falaise 57 26.613 462,11 58 1413 Caen
Hérouville-Saint-Clair 2 29.249 17,78 1.645 1414 Caen
Honfleur-Deauville 17 29.423 157,47 187 1415 Lisieux
Ifs 4 32.070 26,59 1.206 1416 Caen
Le Hom 42 24.819 387,79 64 1422 Caen
Les Monts d’Aunay 2812 25.404 423,52 60 1401 Bayeux, Vire
Lisieux 10 25.932 96,47 269 1417 Lisieux
Livarot-Pays-d’Auge 12 21.729 472,40 46 1418 Caen, Lisieux
Mézidon Vallée d’Auge 39 23.975 459,36 52 1419 Caen, Lisieux
Ouistreham 11 35.063 72,93 481 1420 Caen
Pont-l’Évêque 47 28.654 371,91 77 1421 Lisieux
Thue et Mue 26 28.654 229,41 125 1403 Bayeux, Caen
Trévières 59 26.414 581,74 45 1423 Bayeux
Troarn 24 30.537 191,30 160 1424 Caen, Lisieux
Vire Normandie 9 23.620 317,45 74 1425 Vire
Département Calvados 528 700.633 5.534,47 127 14 – 

Liste ehemaliger Kantone

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bis zum Neuzuschnitt der französischen Kantone im März 2015 war das Département Calvados wie folgt in 49 Kantone unterteilt:

Arrondissement Kantone
Bayeux Balleroy, Bayeux, Caumont-l’Éventé, Isigny-sur-Mer, Ryes, Trévières
Caen Bourguébus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen-1, Caen-2, Caen-3, Caen-4, Caen-7, Caen-8, Caen-9, Caen-10, Caen-Hérouville (Caen-6), Creully, Douvres-la-Délivrande, Évrecy, Falaise-Nord, Falaise-Sud, Hérouville-Saint-Clair (Caen-5), Morteaux-Coulibœuf, Ouistreham, Thury-Harcourt, Tilly-sur-Seulles, Troarn, Villers-Bocage
Lisieux Blangy-le-Château, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux-1, Lisieux-2, Lisieux-3, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Trouville-sur-Mer
Vire Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Condé-sur-Noireau, Saint-Sever-Calvados, Vassy, Vire