Liste der Städte in Kansas

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die folgende Liste zeigt alle Kommunen und Siedlungen im US-Bundesstaat Kansas. Sie enthält sowohl Citys (die einzige Form von selbstverwalteten Kommunen in Kansas) als auch Census-designated places (CDP).

Die obere Tabelle enthält die Siedlungen (ausnahmslos mit dem Status „City“), die bei der Volkszählung im Jahr 2020[1] mehr als 10.000 Einwohner hatten. Zum Vergleich sind auch die Daten der vorherigen Volkszählung im Jahr 2000 und 2010[2] aufgeführt. Die Rangfolge entspricht den Zahlen von 2020.

Karte von Kansas
Kansas’ Hauptstadt Topeka
Wichita, die größte Stadt von Kansas
Kansas City
Lawrence
Manhattan
Hutchinson
Dodge City
Garden City
Emporia
Hays
Pittsburg
Newton
Great Bend
McPherson
Ottawa
Atchison
Rang
(2020)
Ort Einwohner
2020
Einwohner
2010
Einwohner
2000
County(s)
  1 Wichita 397.532 382.368 352.167 Sedgwick
  2 Overland Park 197.238 173.372 150.506 Johnson
  3 Kansas City 156.607 145.786 146.866 Wyandotte
  4 Olathe 141.290 125.872 93.092 Johnson
  5 Topeka 126.587 127.473 123.370 Shawnee
  6 Lawrence 94.934 87.643 80.209 Douglas
  7 Shawnee 67.311 62.209 47.996 Johnson
  8 Lenexa 57.434 48.190 40.236 Johnson
  9 Manhattan 54.100 52.281 45.656 Riley
10 Salina 46.889 47.707 45.745 Saline
11 Hutchinson 40.006 42.080 41.904 Reno
12 Leavenworth 37.351 35.251 35.465 Leavenworth
13 Leawood 33.902 31.867 27.665 Johnson
14 Garden City 28.151 26.658 28.496 Finney
15 Dodge City 27.788 27.340 25.162 Ford
16 Derby 25.625 22.158 18.295 Sedgwick
17 Emporia 24.139 24.916 26.819 Lyon
18 Gardner 23.287 19.123 9.563 Johnson
19 Prairie Village 22.957 21.447 22.072 Johnson
20 Junction City 22.932 23.353 18.908 Geary
21 Hays 21.116 20.510 20.076 Ellis
22 Pittsburg 20.646 20.233 19.266 Crawford
23 Liberal 19.825 20.525 19.678 Seward
24 Newton 18.602 19.132 17.771 Harvey
25 Andover 14.892 11.791 7.002 ButlerSedgwick
26 Great Bend 14.733 15.995 15.347 Barton
27 McPherson 14.082 13.155 13.793 McPherson
28 El Dorado 12.870 13.021 12.842 Butler
29 Ottawa 12.625 12.649 11.966 Franklin
30 Arkansas City 11.974 12.415 12.004 Cowley
31 Winfield 11.777 12.301 12.206 Cowley
32 Haysville 11.262 10.826 8.636 Sedgwick
33 Lansing 11.239 11.265 9.631 Leavenworth
34 Merriam 11.098 11.003 11.008 Johnson
35 Atchison 10.885 11.021 10.684 Atchison

Weitere Siedlungen (Citys und CDPs) in alphabetischer Reihenfolge:

Commons: Ortschaften in Kansas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. United States Census 2010 Abgerufen am 20. Juli 2011
  2. U.S. Census Buero Abgerufen am 20. Juli 2011