Liste der Städte in Vermont

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste enthält die Flächen, in die der US-amerikanische Staat Vermont eingeteilt ist (englisch: towns). Dabei handelt es sich um Grenzziehungen, die bei der Kolonialisierung aufgrund von Landvermessungen vorgenommen wurden und die dann zur Besiedlung verkauft wurden. Eine town kann daher mehrere Siedlungskerne besitzen; zum Teil haben diese Siedlungskerne eigenen rechtlichen Stand als village oder city. Die Spalte „Gründungsdatum“ nennt die offizielle Gründung dieser Parzellen.

Durch fehlerhafte Vermessungen gab es mehrere Bereiche zwischen einigen towns, die nicht besiedelt wurden. Viele davon wurden umliegenden Gemeinden zugeschlagen, doch vier von ihnen existieren heute noch: Averys Gore, Buels Gore, Warners Grant und Warren Gore. Diese vier Bereiche sind auch heute noch Einöden und besitzen deswegen keine eigene Verwaltung. Sie sind in der Liste ebenfalls aufgeführt. Weitere fünf towns sind derart gering besiedelt, dass auch sie ohne eigene Verwaltung geführt werden.

Ortschaft County Einwohner
(2010)
Fläche
[km²]
Gründung Besonderheit
Addison Addison County 1.371 126,7 14. Okt. 1761
Albany Orleans County 941 100,2 26. Juni 1782
Alburgh Grand Isle County 1.998 126,4 27. Okt. 1779
Andover Windsor County 467 74,5 13. Okt. 1761
Arlington Bennington County 2.317 109,9 28. Juli 1761
Athens Windham County 442 34,0 3. Mai 1781
Averill Essex County 24 98,6 29. Juni 1762 ohne eigene Verwaltung
Averys Gore Essex County 0 45,5 27. Jan. 1761 ohne eigene Verwaltung
Bakersfield Franklin County 1.322 115,6 25. Jan. 1791
Baltimore Windsor County 244 12,1 19. Okt. 1793
Barnard Windsor County 947 126,6 17. Juli 1761
Barnet Caledonia County 1.708 112,9 16. Dez. 1763
Barre (City) Washington County 9.052 10,3 12. Aug. 1894
Barre Washington County 7.924 79,6 12. Aug. 1781
Barton Orleans County 2.810 116,2 20. Okt. 1789
Belvidere Lamoille County 348 83,2 4. Nov. 1791
Bennington Bennington County 15.764 110,1 3. Jan. 1749 1. County Seat
Benson Rutland County 1.056 117,9 5. Mai 1780
Berkshire Franklin County 1.692 109,4 22. Juni 1781
Berlin Washington County 2.887 95,7 8. Juni 1763
Bethel Windsor County 2.030 117,7 23. Dez. 1779
Bloomfield Essex County 221 105,0 29. Juni 1762
Bolton Chittenden County 1.182 110,2 7. Juni 1763
Bradford Orange County 2.797 77,3 3. Mai 1770
Braintree Orange County 1.246 99,4 1. Aug. 1781
Brandon Rutland County 3.966 104,0 20. Okt. 1761
Brattleboro Windham County 12.046 83,9 26. Dez. 1753
Bridgewater Windsor County 936 128,3 10. Juli 1761
Bridport Addison County 1.218 119,9 10. Okt. 1761
Brighton Essex County 1.222 138,4 13. Aug. 1781
Bristol Addison County 3.894 109,2 26. Juni 1762
Brookfield Orange County 1.292 106,6 5. Aug. 1781
Brookline Windham County 530 33,4 30. Nov. 1794
Brownington Orleans County 988 73,7 2. Okt. 1790
Brunswick Essex County 112 67,3 13. Okt. 1761
Buels Gore Chittenden County 30 12,9 4. Nov. 1780 ohne eigene Verwaltung
Burke Caledonia County 1.753 88,2 4. Nov. 1780
Burlington Chittenden County 42.417 40,1 7. Juli 1763
Cabot Washington County 1.433 99,8 17. Aug. 1780
Calais Washington County 1.607 99,9 15. Aug. 1781
Cambridge Lamoille County 3.659 165,0 30. Aug. 1781
Canaan Essex County 972 85,5 25. Feb. 1782
Castleton Rutland County 4.717 109,7 22. Sep. 1761
Cavendish Windsor County 1.367 102,8 12. Okt. 1761
Charleston Orleans County 1.023 100,6 10. Nov. 1780
Charlotte Chittenden County 3.754 130,4 24. Juni 1762
Chelsea Orange County 1.238 103,4 4. Aug. 1781 County Seat
Chester Windsor County 3.154 144,9 22. Feb. 1754
Chittenden Rutland County 1.258 191,2 16. März 1780
Clarendon Rutland County 2.571 81,6 5. Sep. 1761
Colchester Chittenden County 17.067 151,7 7. Juni 1763
Concord Essex County 1.235 138,6 15. Sep. 1780
Corinth Orange County 1.367 125,8 4. Feb. 1764
Cornwall Addison County 1.185 74,1 3. Nov. 1761
Coventry Orleans County 1.086 71,7 4. Nov. 1780
Craftsbury Orleans County 1.206 103,0 23. Aug. 1781
Danby Rutland County 1.311 107,6 27. Aug. 1761
Danville Caledonia County 2.196 158,3 31. Okt. 1786
Derby Orleans County 4.621 49,2 29. Okt. 1779
Dorset Bennington County 2.031 124,0 20. Aug. 1761
Dover Windham County 1.124 91,5 30. Okt. 1810
Dummerston Windham County 1.864 79,9 26. Dez. 1753
Duxbury Washington County 1.337 111,6 7. Juni 1763
East Haven Essex County 290 96,9 22. Okt. 1790
East Montpelier Washington County 2.576 83,2 1. Jan. 1849
Eden Lamoille County 1.323 166,5 28. Aug. 1781
Elmore Lamoille County 855 102,5 21. Aug. 1781
Enosburgh Franklin County 2.781 126,2 15. Mai 1780
Essex Chittenden County 19.587 101,8 7. Juli 1763
Fair Haven Rutland County 2.734 47,0 27. Okt. 1779
Fairfax Franklin County 4.285 104,7 18. Aug. 1763
Fairfield Franklin County 1.891 177,4 18. Aug. 1763
Fairlee Orange County 977 55,0 5. Sep. 1761
Fayston Washington County 1.353 94,4 27. Feb. 1782
Ferdinand Essex County 32 136,8 12. Okt. 1761 ohne eigene Verwaltung
Ferrisburgh Addison County 2.775 158,4 24. Juni 1762
Fletcher Franklin County 1.277 98,4 20. Aug. 1781
Franklin Franklin County 1.405 105,6 19. März 1789
Georgia Franklin County 4.515 117,1 17. Aug. 1763
Glastenbury Bennington County 8 115,1 20. Aug. 1761 ohne eigene Verwaltung
Glover Orleans County 1.122 100,0 20. Nov. 1783
Goshen Addison County 164 53,9 2. Feb. 1792
Grafton Windham County 679 99,4 8. Apr. 1754
Granby Essex County 88 101,4 10. Okt. 1761
Grand Isle Grand Isle County 2.067 91,0 27. Okt. 1779
Granville Addison County 298 133,4 2. Aug. 1781
Greensboro Orleans County 762 102,0 20. Aug. 1781
Groton Caledonia County 1.022 142,4 20. Okt. 1789
Guildhall Essex County 261 85,7 10. Okt. 1761 County Seat
Guilford Windham County 2.121 103,5 2. Apr. 1754
Halifax Windham County 728 103,1 11. Mai 1750
Hancock Addison County 323 99,8 31. Juli 1781
Hardwick Caledonia County 3.010 101,1 19. Aug. 1781
Hartford Windsor County 9.952 118,8 4. Juli 1761
Hartland Windsor County 3.393 117,1 10. Juli 1761
Highgate Franklin County 3.535 154,7 17. Aug. 1763
Hinesburg Chittenden County 4.396 103,2 21. Juni 1762
Holland Orleans County 629 98,6 26. Okt. 1779
Hubbardton Rutland County 706 74,7 15. Juni 1764
Huntington Chittenden County 1.938 98,5 7. Juni 1763
Hyde Park Lamoille County 2.954 100,8 27. Aug. 1781 County Seat
Ira Rutland County 432 59,0 12. Okt. 1780
Irasburg Orleans County 1.163 105,1 23. Feb. 1781
Isle La Motte Grand Isle County 471 43,2 27. Okt. 1779
Jamaica Windham County 1.035 128,1 7. Nov. 1780
Jay Orleans County 521 88,0 7. Nov. 1792
Jericho Chittenden County 5.009 92,1 7. Juni 1763
Johnson Lamoille County 3.446 116,8 2. Jan. 1792
Killington Rutland County 811 121,4 7. Juli 1761
Kirby Caledonia County 493 63,3 28. Okt. 1807
Landgrove Bennington County 158 23,8 9. Nov. 1780
Leicester Addison County 1.100 56,4 20. Okt. 1761
Lemington Essex County 104 92,0 29. Juni 1762
Lewis Essex County 0 102,7 29. Juni 1762 ohne eigene Verwaltung
Lincoln Addison County 1.271 115,5 9. Nov. 1780
Londonderry Windham County 1.769 93,0 20. Apr. 1780
Lowell Orleans County 879 145,2 7. Feb. 1791
Ludlow Windsor County 1.963 92,5 16. Sep. 1761
Lunenburg Essex County 1.302 118,6 5. Juli 1763
Lyndon Caledonia County 5.981 103,1 20. Nov. 1780
Maidstone Essex County 208 83,7 12. Okt. 1761
Manchester Bennington County 4.391 109,4 11. Aug. 1761 2. County Seat
Marlboro Windham County 1.078 105,3 29. Apr. 1751
Marshfield Washington County 1.588 112,5 16. Okt. 1782
Mendon Rutland County 1.059 98,7 23. Feb. 1761
Middlebury Addison County 8.496 101,6 2. Nov. 1761 County Seat
Middlesex Washington County 1.731 103,3 8. Juni 1763
Middletown Springs Rutland County 745 57,8 28. Okt. 1784
Milton Chittenden County 10.352 157,7 8. Juni 1763
Monkton Addison County 1.980 93,9 24. Juni 1762
Montgomery Franklin County 1.201 146,9 8. Okt. 1789
Montpelier Washington County 7.855 26,5 14. Aug. 1781 Hauptstadt Vermonts
Moretown Washington County 1.658 104,2 7. Juni 1763
Morgan Orleans County 749 87,6 6. Nov. 1780
Morristown Lamoille County 5.227 133,9 24. Aug. 1781
Mount Holly Rutland County 1.237 128,4 31. Okt. 1792
Mount Tabor Rutland County 255 113,5 28. Aug. 1761
New Haven Addison County 1.727 107,6 2. Nov. 1761
Newark Caledonia County 581 96,4 15. Aug. 1781
Newbury Orange County 2.216 167,9 18. Mai 1763
Newfane Windham County 1.726 105,0 19. Juni 1753 County Seat
Newport Orleans County 1.594 112,7 30. Okt. 1802
Newport (City) Orleans County 4.589 19,8 5. März 1918 County Seat
North Hero Grand Isle County 803 120,6 27. Okt. 1779 County Seat
Northfield Washington County 6.207 113,0 10. Aug. 1781
Norton Essex County 169 102,6 26. Okt. 1779
Norwich Windsor County 3.414 115,7 4. Juli 1761
Orange Orange County 1.072 101,0 11. Aug. 1781
Orwell Addison County 1.250 128,7 8. Aug. 1763
Panton Addison County 677 57,1 3. Nov. 1761
Pawlet Rutland County 1.477 111,1 26. Aug. 1761
Peacham Caledonia County 732 123,5 31. Dez. 1763
Peru Bennington County 375 96,7 13. Okt. 1761
Pittsfield Rutland County 546 53,0 29. Juli 1781
Pittsford Rutland County 2.991 112,9 12. Okt. 1761
Plainfield Washington County 1.243 54,5 10. Nov. 1797
Plymouth Windsor County 619 126,1 6. Juli 1761
Pomfret Windsor County 904 102,2 8. Juli 1761
Poultney Rutland County 3.432 113,9 21. Sep. 1761
Pownal Bennington County 3.527 121,0 8. Jan. 1760
Proctor Rutland County 1.741 19,7 18. Nov. 1886
Putney Windham County 2.702 69,5 26. Dez. 1753
Randolph Orange County 4.778 124,8 29. Juni 1781
Reading Windsor County 666 107,9 6. Juni 1761
Readsboro Bennington County 763 94,5 24. Apr. 1770
Richford Franklin County 2.308 112,1 21. Aug. 1780
Richmond Chittenden County 4.081 84,8 27. Okt. 1794
Ripton Addison County 588 129,1 13. Apr. 1781
Rochester Windsor County 1.139 148,6 30. Juli 1781
Rockingham Windham County 5.282 109,4 28. Dez. 1752
Roxbury Washington County 691 108,9 6. Aug. 1781
Royalton Windsor County 2.773 106,0 13. Nov. 1769
Rupert Bennington County 714 115,5 20. Aug. 1761
Rutland (City) Rutland County 16.495 19,9 18. Nov. 1892 County Seat
Rutland Rutland County 4.054 50,1 7. Sep. 1761
Ryegate Caledonia County 1.174 95,3 8. Sep. 1763
Salisbury Addison County 1.136 77,8 3. Nov. 1761
Sandgate Bennington County 405 109,3 11. Aug. 1761
Searsburg Bennington County 109 55,9 23. Feb. 1781
Shaftsbury Bennington County 3.590 111,8 20. Aug. 1761
Sharon Windsor County 1.502 104,0 17. Aug. 1761
Sheffield Caledonia County 703 84,9 25. Okt. 1793
Shelburne Chittenden County 7.144 116,7 18. Aug. 1763
Sheldon Franklin County 2.190 102,4 18. Aug. 1763
Shoreham Addison County 1.265 120,1 8. Okt. 1761
Shrewsbury Rutland County 1.056 129,9 4. Sep. 1761
Somerset Windham County 3 72,9 9. Sep. 1761 ohne eigene Verwaltung
South Burlington Chittenden County 17.904 76,6 22. Nov. 1864
South Hero Grand Isle County 1.631 123,0 27. Okt. 1779
Springfield Windsor County 9.373 128,1 20. Aug. 1761
St. Albans (City) Franklin County 6.918 5,3 3. März 1902 County Seat
St. Albans Franklin County 5.999 156,8 17. Aug. 1763
St. George Chittenden County 674 9,2 18. Aug. 1763
St. Johnsbury Caledonia County 7.603 95,2 1. Nov. 1786 County Seat
Stamford Bennington County 824 102,6 3. März 1753
Stannard Caledonia County 216 32,4 19. Aug. 1867
Starksboro Addison County 1.777 118,8 7. Nov. 1780
Stockbridge Windsor County 736 119,6 21. Juli 1761
Stowe Lamoille County 4.314 188,5 8. Juni 1763
Strafford Orange County 1.098 114,7 12. Aug. 1761
Stratton Windham County 216 121,4 30. Juli 1761
Sudbury Rutland County 560 57,6 6. Aug. 1763
Sunderland Bennington County 956 118,2 29. Juni 1761
Sutton Caledonia County 1.029 99,4 26. Feb. 1782
Swanton Franklin County 6.427 159,7 17. Aug. 1763
Thetford Orange County 2.588 115,1 12. Aug. 1761
Tinmouth Rutland County 613 74,4 15. Sep. 1761
Topsham Orange County 1.173 126,9 15. Aug. 1763
Townshend Windham County 1.232 110,5 20. Juni 1753
Troy Orleans County 1.662 93,4 28. Okt. 1801
Tunbridge Orange County 1.284 115,8 3. Sep. 1761
Underhill Chittenden County 3.016 133,1 8. Juni 1763
Vergennes Addison County 2.588 6,5 23. Okt. 1788
Vernon Windham County 2.206 52,0 1672
Vershire Orange County 730 94,6 3. Aug. 1781
Victory Essex County 62 111,4 6. Sep. 1781
Waitsfield Washington County 1.719 69,7 25. Feb. 1782
Walden Caledonia County 935 100,9 18. Aug. 1781
Wallingford Rutland County 2.079 112,5 7. Nov. 1761
Waltham Addison County 486 23,5 31. Okt. 1796
Wardsboro Windham County 900 75,7 7. Nov. 1780
Warner’s Grant Essex County 0 8,2 29. Nov. 1791 ohne eigene Verwaltung
Warren Washington County 1.705 103,5 9. Nov. 1780
Warren Gore Essex County 4 29,5 20. Okt. 1789 ohne eigene Verwaltung
Washington Orange County 1.039 100,7 8. Aug. 1781
Waterbury Washington County 5.064 128,9 7. Juni 1763
Waterford Caledonia County 1.280 102,9 8. Nov. 1780
Waterville Lamoille County 673 42,5 15. Nov. 1824
Weathersfield Windsor County 2.825 114,5 20. Aug. 1761
Wells Rutland County 1.150 59,5 15. Sep. 1761
West Fairlee Orange County 652 59,1 25. Feb. 1797
West Haven Rutland County 264 73,8 20. Okt. 1792
West Rutland Rutland County 2.326 46,6 19. Nov. 1886
West Windsor Windsor County 1.099 64,0 26. Okt. 1848
Westfield Orleans County 536 104,1 15. Mai 1780
Westford Chittenden County 2.029 101,8 8. Juni 1763
Westminster Windham County 3.178 119,4 9. Nov. 1752
Westmore Orleans County 350 96,8 17. Aug. 1781
Weston Windsor County 566 91,1 26. Okt. 1799
Weybridge Addison County 833 45,6 3. Nov. 1761
Wheelock Caledonia County 811 103,1 14. Juni 1785
Whiting Addison County 419 35,5 6. Aug. 1763
Whitingham Windham County 1.357 101,7 12. März 1770
Williamstown Orange County 3.389 104,8 9. Aug. 1781
Williston Chittenden County 8.698 79,2 7. Juni 1763
Wilmington Windham County 1.876 108,0 29. Apr. 1751
Windham Windham County 419 67,6 22. Okt. 1795
Windsor Windsor County 3.553 51,1 6. Juli 1761
Winhall Bennington County 769 114,0 15. Sep. 1761
Winooski Chittenden County 7.267 3,9 7. März 1922
Wolcott Lamoille County 1.676 101,4 22. Aug. 1781
Woodbury Washington County 906 101,2 16. Aug. 1781
Woodford Bennington County 424 123,3 6. März 1753
Woodstock Windsor County 3.048 115,6 10. Juli 1761 County Seat
Worcester Washington County 998 100,6 8. Juni 1763
Commons: Ortschaften in Vermont – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien